Championnat de ligue 1 saison 2003-2004
Journée 1 ( 01/08/2003 )
Auxerre | 1 | 2 | Nice |
Guingamp | 0 | 1 | Marseille |
Lens | 0 | 0 | LeMans |
Lille | 1 | 0 | Lyon |
Metz | 0 | 1 | Ajaccio |
Monaco | 2 | 0 | Bordeaux |
Montpellier | 1 | 1 | Rennes |
ParisSG | 0 | 0 | Bastia |
Sochaux | 2 | 1 | Nantes |
Toulouse | 1 | 1 | Strasbourg |
Journée 2 ( 08/08/2003 )
Bastia | 0 | 2 | Metz |
Bordeaux | 0 | 1 | Montpellier |
LeMans | 0 | 1 | Ajaccio |
Lille | 1 | 0 | ParisSG |
Lyon | 3 | 1 | Monaco |
Marseille | 1 | 0 | Auxerre |
Nantes | 2 | 0 | Lens |
Nice | 1 | 0 | Sochaux |
Rennes | 1 | 0 | Toulouse |
Strasbourg | 2 | 0 | Guingamp |
Journée 3 ( 16/08/2003 )
Ajaccio | 1 | 3 | Nantes |
Auxerre | 3 | 2 | Strasbourg |
Guingamp | 1 | 3 | Bordeaux |
LeMans | 1 | 1 | Nice |
Lens | 2 | 1 | Marseille |
Metz | 0 | 1 | ParisSG |
Monaco | 2 | 0 | Bastia |
Montpellier | 0 | 2 | Lyon |
Sochaux | 1 | 1 | Rennes |
Toulouse | 0 | 3 | Lille |
Journée 4 ( 23/08/2003 )
Bastia | 1 | 0 | Montpellier |
Bordeaux | 2 | 0 | Auxerre |
Lille | 1 | 1 | Metz |
Lyon | 0 | 0 | Toulouse |
Marseille | 2 | 0 | Sochaux |
Nantes | 1 | 0 | LeMans |
Nice | 2 | 2 | Ajaccio |
ParisSG | 2 | 4 | Monaco |
Rennes | 0 | 0 | Guingamp |
Strasbourg | 0 | 1 | Lens |
Journée 5 ( 30/08/2003 )
Ajaccio | 0 | 1 | Marseille |
Auxerre | 2 | 1 | Rennes |
Guingamp | 2 | 0 | Lyon |
LeMans | 0 | 3 | Strasbourg |
Lens | 1 | 0 | Nice |
Monaco | 1 | 0 | Metz |
Montpellier | 3 | 2 | ParisSG |
Nantes | 0 | 0 | Bordeaux |
Sochaux | 2 | 1 | Lille |
Toulouse | 0 | 2 | Bastia |
Journée 6 ( 13/09/2003 )
Bastia | 4 | 2 | Guingamp |
Bordeaux | 1 | 3 | Sochaux |
Lille | 1 | 1 | Monaco |
Lyon | 1 | 1 | Auxerre |
Marseille | 5 | 0 | LeMans |
Metz | 2 | 1 | Montpellier |
Nice | 1 | 0 | Nantes |
ParisSG | 2 | 1 | Toulouse |
Rennes | 2 | 0 | Lens |
Strasbourg | 3 | 2 | Ajaccio |
Journée 7 ( 20/09/2003 )
Ajaccio | 1 | 0 | Rennes |
Auxerre | 4 | 1 | Bastia |
Guingamp | 0 | 2 | ParisSG |
LeMans | 0 | 2 | Lyon |
Lens | 1 | 0 | Bordeaux |
Montpellier | 1 | 2 | Monaco |
Nantes | 1 | 0 | Marseille |
Nice | 2 | 0 | Lille |
Sochaux | 3 | 0 | Strasbourg |
Toulouse | 1 | 0 | Metz |
Journée 8 ( 27/09/2003 )
Bastia | 2 | 0 | Sochaux |
Bordeaux | 1 | 0 | Ajaccio |
Lille | 1 | 1 | Montpellier |
Lyon | 4 | 0 | Lens |
Marseille | 2 | 1 | Nice |
Metz | 1 | 1 | Guingamp |
Monaco | 3 | 0 | Toulouse |
ParisSG | 1 | 0 | Auxerre |
Rennes | 2 | 0 | LeMans |
Strasbourg | 1 | 0 | Nantes |
Journée 9 ( 04/10/2003 )
Ajaccio | 2 | 4 | Lyon |
Auxerre | 3 | 0 | Lille |
Guingamp | 1 | 2 | Monaco |
LeMans | 0 | 0 | Bordeaux |
Lens | 0 | 2 | Metz |
Marseille | 3 | 1 | Bastia |
Nantes | 1 | 0 | Rennes |
Nice | 0 | 0 | Strasbourg |
Sochaux | 0 | 1 | ParisSG |
Toulouse | 2 | 2 | Montpellier |
Journée 10 ( 18/10/2003 )
Bastia | 3 | 1 | Lens |
Bordeaux | 1 | 2 | Toulouse |
Lille | 0 | 0 | Ajaccio |
Lyon | 1 | 1 | Sochaux |
Metz | 1 | 3 | Nantes |
Monaco | 1 | 1 | Auxerre |
Montpellier | 2 | 0 | Guingamp |
ParisSG | 5 | 1 | LeMans |
Rennes | 0 | 0 | Nice |
Strasbourg | 4 | 1 | Marseille |
Journée 11 ( 25/10/2003 )
Ajaccio | 0 | 0 | ParisSG |
Auxerre | 0 | 1 | Montpellier |
Guingamp | 1 | 0 | Toulouse |
LeMans | 1 | 1 | Bastia |
Lens | 2 | 1 | Lille |
Marseille | 2 | 0 | Rennes |
Nantes | 0 | 1 | Lyon |
Nice | 0 | 0 | Bordeaux |
Sochaux | 1 | 1 | Monaco |
Strasbourg | 0 | 2 | Metz |
Journée 12 ( 01/11/2003 )
Bastia | 1 | 1 | Ajaccio |
Bordeaux | 1 | 0 | Marseille |
Lille | 1 | 3 | Guingamp |
Lyon | 5 | 0 | Nice |
Metz | 0 | 1 | Sochaux |
Monaco | 4 | 2 | LeMans |
Montpellier | 4 | 1 | Nantes |
ParisSG | 0 | 1 | Lens |
Rennes | 1 | 1 | Strasbourg |
Toulouse | 0 | 3 | Auxerre |
Journée 13 ( 08/11/2003 )
Ajaccio | 0 | 1 | Monaco |
Auxerre | 3 | 0 | Guingamp |
LeMans | 2 | 0 | Metz |
Lens | 3 | 2 | Montpellier |
Marseille | 1 | 4 | Lyon |
Nantes | 0 | 1 | ParisSG |
Nice | 2 | 0 | Bastia |
Rennes | 2 | 2 | Lille |
Sochaux | 3 | 1 | Toulouse |
Strasbourg | 1 | 1 | Bordeaux |
Journée 14 ( 22/11/2003 )
Bastia | 1 | 3 | Nantes |
Bordeaux | 2 | 1 | Rennes |
Guingamp | 1 | 2 | Sochaux |
Lille | 0 | 2 | Marseille |
Lyon | 1 | 0 | Strasbourg |
Metz | 0 | 2 | Auxerre |
Monaco | 2 | 0 | Lens |
Montpellier | 3 | 1 | Ajaccio |
ParisSG | 0 | 0 | Nice |
Toulouse | 1 | 1 | LeMans |
Journée 15 ( 29/11/2003 )
Ajaccio | 2 | 1 | Toulouse |
Bordeaux | 1 | 1 | Bastia |
LeMans | 4 | 0 | Montpellier |
Lens | 2 | 1 | Guingamp |
Marseille | 0 | 1 | ParisSG |
Nantes | 0 | 1 | Monaco |
Nice | 1 | 1 | Metz |
Rennes | 3 | 1 | Lyon |
Sochaux | 3 | 2 | Auxerre |
Strasbourg | 2 | 2 | Lille |
Journée 16 ( 03/12/2003 )
Auxerre | 1 | 0 | LeMans |
Bastia | 3 | 2 | Rennes |
Guingamp | 2 | 0 | Ajaccio |
Lille | 2 | 0 | Nantes |
Lyon | 3 | 0 | Bordeaux |
Metz | 1 | 1 | Marseille |
Monaco | 1 | 1 | Nice |
Montpellier | 1 | 3 | Sochaux |
ParisSG | 3 | 2 | Strasbourg |
Toulouse | 1 | 2 | Lens |
Journée 17 ( 06/12/2003 )
Ajaccio | 1 | 2 | Auxerre |
Bordeaux | 2 | 1 | Lille |
LeMans | 2 | 0 | Guingamp |
Lens | 0 | 3 | Sochaux |
Lyon | 2 | 1 | Metz |
Marseille | 1 | 2 | Monaco |
Nantes | 1 | 1 | Toulouse |
Nice | 2 | 1 | Montpellier |
Rennes | 1 | 1 | ParisSG |
Strasbourg | 4 | 2 | Bastia |
Journée 18 ( 13/12/2003 )
Auxerre | 2 | 0 | Lens |
Bastia | 0 | 0 | Lyon |
Guingamp | 1 | 1 | Nantes |
Lille | 1 | 1 | LeMans |
Metz | 1 | 1 | Rennes |
Monaco | 2 | 0 | Strasbourg |
Montpellier | 0 | 1 | Marseille |
ParisSG | 2 | 1 | Bordeaux |
Sochaux | 2 | 0 | Ajaccio |
Toulouse | 1 | 1 | Nice |
Journée 19 ( 20/12/2003 )
Ajaccio | 2 | 0 | Lens |
Bastia | 0 | 2 | Lille |
Bordeaux | 2 | 0 | Metz |
LeMans | 2 | 2 | Sochaux |
Lyon | 1 | 1 | ParisSG |
Marseille | 1 | 0 | Toulouse |
Nantes | 1 | 0 | Auxerre |
Nice | 2 | 0 | Guingamp |
Rennes | 1 | 0 | Monaco |
Strasbourg | 4 | 2 | Montpellier |
Journée 20 ( 10/01/2004 )
Ajaccio | 2 | 0 | LeMans |
Auxerre | 2 | 0 | Marseille |
Guingamp | 3 | 2 | Strasbourg |
Lens | 0 | 0 | Nantes |
Metz | 1 | 0 | Bastia |
Monaco | 3 | 0 | Lyon |
Montpellier | 1 | 2 | Bordeaux |
ParisSG | 1 | 0 | Lille |
Sochaux | 0 | 0 | Nice |
Toulouse | 2 | 0 | Rennes |
Journée 21 ( 17/01/2004 )
Bastia | 0 | 0 | Monaco |
Bordeaux | 2 | 0 | Guingamp |
Lille | 0 | 1 | Toulouse |
Lyon | 3 | 0 | Montpellier |
Marseille | 3 | 2 | Lens |
Nantes | 4 | 0 | Ajaccio |
Nice | 0 | 1 | LeMans |
ParisSG | 0 | 0 | Metz |
Rennes | 4 | 0 | Sochaux |
Strasbourg | 0 | 2 | Auxerre |
Journée 22 ( 31/01/2004 )
Ajaccio | 1 | 1 | Nice |
Auxerre | 5 | 0 | Bordeaux |
Guingamp | 0 | 2 | Rennes |
LeMans | 0 | 1 | Nantes |
Lens | 2 | 1 | Strasbourg |
Metz | 0 | 1 | Lille |
Monaco | 1 | 1 | ParisSG |
Montpellier | 1 | 1 | Bastia |
Sochaux | 2 | 1 | Marseille |
Toulouse | 0 | 1 | Lyon |
Journée 23 ( 07/02/2004 )
Bastia | 1 | 0 | Toulouse |
Bordeaux | 2 | 0 | Nantes |
Lille | 2 | 0 | Sochaux |
Lyon | 0 | 1 | Guingamp |
Marseille | 2 | 1 | Ajaccio |
Metz | 0 | 2 | Monaco |
Nice | 4 | 0 | Lens |
ParisSG | 6 | 1 | Montpellier |
Rennes | 0 | 2 | Auxerre |
Strasbourg | 3 | 0 | LeMans |
Journée 24 ( 14/02/2004 )
Ajaccio | 0 | 0 | Strasbourg |
Auxerre | 1 | 2 | Lyon |
Guingamp | 1 | 0 | Bastia |
LeMans | 0 | 0 | Marseille |
Lens | 2 | 1 | Rennes |
Monaco | 0 | 1 | Lille |
Montpellier | 0 | 1 | Metz |
Nantes | 3 | 1 | Nice |
Sochaux | 1 | 1 | Bordeaux |
Toulouse | 0 | 1 | ParisSG |
Journée 25 ( 21/02/2004 )
Bastia | 0 | 0 | Auxerre |
Bordeaux | 0 | 0 | Lens |
Lille | 1 | 2 | Nice |
Lyon | 2 | 0 | LeMans |
Marseille | 1 | 1 | Nantes |
Metz | 0 | 2 | Toulouse |
Monaco | 4 | 0 | Montpellier |
ParisSG | 2 | 0 | Guingamp |
Rennes | 4 | 1 | Ajaccio |
Strasbourg | 0 | 2 | Sochaux |
Journée 26 ( 28/02/2004 )
Ajaccio | 1 | 0 | Bordeaux |
Auxerre | 1 | 1 | ParisSG |
Guingamp | 1 | 1 | Metz |
LeMans | 2 | 2 | Rennes |
Lens | 1 | 1 | Lyon |
Montpellier | 0 | 2 | Lille |
Nantes | 1 | 1 | Strasbourg |
Nice | 0 | 0 | Marseille |
Sochaux | 2 | 1 | Bastia |
Toulouse | 1 | 1 | Monaco |
Journée 27 ( 06/03/2004 )
Bastia | 4 | 1 | Marseille |
Bordeaux | 2 | 0 | LeMans |
Lille | 1 | 0 | Auxerre |
Lyon | 4 | 0 | Ajaccio |
Metz | 0 | 2 | Lens |
Monaco | 3 | 1 | Guingamp |
Montpellier | 0 | 1 | Toulouse |
ParisSG | 1 | 1 | Sochaux |
Rennes | 0 | 3 | Nantes |
Strasbourg | 2 | 2 | Nice |
Journée 28 ( 13/03/2004 )
Ajaccio | 0 | 3 | Lille |
Auxerre | 0 | 0 | Monaco |
Guingamp | 4 | 3 | Montpellier |
LeMans | 0 | 1 | ParisSG |
Lens | 0 | 0 | Bastia |
Marseille | 4 | 0 | Strasbourg |
Nantes | 2 | 2 | Metz |
Nice | 3 | 1 | Rennes |
Sochaux | 1 | 2 | Lyon |
Toulouse | 1 | 0 | Bordeaux |
Journée 29 ( 20/03/2004 )
Bastia | 0 | 0 | LeMans |
Bordeaux | 1 | 1 | Nice |
Lille | 1 | 1 | Lens |
Lyon | 1 | 0 | Nantes |
Metz | 1 | 0 | Strasbourg |
Monaco | 1 | 1 | Sochaux |
Montpellier | 1 | 0 | Auxerre |
ParisSG | 1 | 0 | Ajaccio |
Rennes | 4 | 3 | Marseille |
Toulouse | 0 | 0 | Guingamp |
Journée 30 ( 27/03/2004 )
Ajaccio | 1 | 0 | Bastia |
Auxerre | 3 | 2 | Toulouse |
Guingamp | 2 | 1 | Lille |
LeMans | 0 | 1 | Monaco |
Lens | 1 | 0 | ParisSG |
Marseille | 1 | 1 | Bordeaux |
Nantes | 3 | 2 | Montpellier |
Nice | 0 | 1 | Lyon |
Sochaux | 2 | 0 | Metz |
Strasbourg | 0 | 3 | Rennes |
Journée 31 ( 03/04/2004 )
Bastia | 2 | 1 | Nice |
Bordeaux | 1 | 1 | Strasbourg |
Guingamp | 2 | 2 | Auxerre |
Lille | 1 | 0 | Rennes |
Lyon | 1 | 2 | Marseille |
Metz | 5 | 0 | LeMans |
Monaco | 3 | 3 | Ajaccio |
Montpellier | 1 | 0 | Lens |
ParisSG | 3 | 2 | Nantes |
Toulouse | 0 | 0 | Sochaux |
Journée 32 ( 10/04/2004 )
Ajaccio | 0 | 0 | Montpellier |
Auxerre | 2 | 1 | Metz |
LeMans | 2 | 1 | Toulouse |
Lens | 0 | 0 | Monaco |
Marseille | 2 | 1 | Lille |
Nantes | 1 | 1 | Bastia |
Nice | 1 | 2 | ParisSG |
Rennes | 3 | 1 | Bordeaux |
Sochaux | 2 | 0 | Guingamp |
Strasbourg | 0 | 1 | Lyon |
Journée 33 ( 24/04/2004 )
Auxerre | 2 | 1 | Sochaux |
Bastia | 0 | 2 | Bordeaux |
Guingamp | 1 | 0 | Lens |
Lille | 0 | 1 | Strasbourg |
Lyon | 3 | 0 | Rennes |
Metz | 1 | 0 | Nice |
Monaco | 0 | 1 | Nantes |
Montpellier | 0 | 3 | LeMans |
ParisSG | 2 | 1 | Marseille |
Toulouse | 3 | 1 | Ajaccio |
Journée 34 ( 01/05/2004 )
Ajaccio | 0 | 0 | Guingamp |
Bordeaux | 1 | 1 | Lyon |
LeMans | 2 | 1 | Auxerre |
Lens | 1 | 1 | Toulouse |
Marseille | 0 | 1 | Metz |
Nantes | 2 | 0 | Lille |
Nice | 1 | 2 | Monaco |
Rennes | 4 | 0 | Bastia |
Sochaux | 3 | 1 | Montpellier |
Strasbourg | 0 | 0 | ParisSG |
Journée 35 ( 08/05/2004 )
Auxerre | 1 | 1 | Ajaccio |
Bastia | 0 | 0 | Strasbourg |
Guingamp | 2 | 4 | LeMans |
Lille | 2 | 1 | Bordeaux |
Metz | 1 | 2 | Lyon |
Monaco | 1 | 0 | Marseille |
Montpellier | 2 | 2 | Nice |
ParisSG | 1 | 0 | Rennes |
Sochaux | 0 | 3 | Lens |
Toulouse | 0 | 1 | Nantes |
Journée 36 ( 12/05/2004 )
Ajaccio | 1 | 0 | Sochaux |
Bordeaux | 3 | 0 | ParisSG |
LeMans | 1 | 1 | Lille |
Lens | 1 | 3 | Auxerre |
Lyon | 1 | 0 | Bastia |
Marseille | 1 | 1 | Montpellier |
Nantes | 0 | 0 | Guingamp |
Nice | 1 | 1 | Toulouse |
Rennes | 0 | 0 | Metz |
Strasbourg | 0 | 0 | Monaco |
Journée 37 ( 15/05/2004 )
Auxerre | 2 | 0 | Nantes |
Guingamp | 1 | 2 | Nice |
Lens | 2 | 0 | Ajaccio |
Lille | 2 | 0 | Bastia |
Metz | 3 | 1 | Bordeaux |
Monaco | 1 | 4 | Rennes |
Montpellier | 1 | 2 | Strasbourg |
ParisSG | 1 | 0 | Lyon |
Sochaux | 3 | 0 | LeMans |
Toulouse | 2 | 1 | Marseille |
Journée 38 ( 23/05/2004 )
Ajaccio | - | - | Metz |
Bastia | - | - | ParisSG |
Bordeaux | - | - | Monaco |
LeMans | - | - | Lens |
Lyon | - | - | Lille |
Marseille | - | - | Guingamp |
Nantes | - | - | Sochaux |
Nice | - | - | Auxerre |
Rennes | - | - | Montpellier |
Strasbourg | - | - | Toulouse |
Statistiques
Nombre de matches nuls : 107
9 victoires pour Bastia, 23 pour Lyon.
Équipes | Victoires |
Sochaux | 18 |
Lyon | 23 |
Auxerre | 19 |
Toulouse | 9 |
Strasbourg | 10 |
Montpellier | 8 |
Lille | 14 |
Metz | 11 |
Nantes | 16 |
Ajaccio | 9 |
Lens | 15 |
Bastia | 9 |
Monaco | 20 |
LeMans | 8 |
Rennes | 13 |
Bordeaux | 13 |
Marseille | 16 |
ParisSG | 21 |
Guingamp | 10 |
Nice | 11 |
Équipes | Victoires |
Lyon | 23 |
ParisSG | 21 |
Monaco | 20 |
Auxerre | 19 |
Sochaux | 18 |
Nantes | 16 |
Marseille | 16 |
Lens | 15 |
Lille | 14 |
Rennes | 13 |
Bordeaux | 13 |
Nice | 11 |
Metz | 11 |
Strasbourg | 10 |
Guingamp | 10 |
Toulouse | 9 |
Bastia | 9 |
Ajaccio | 9 |
Montpellier | 8 |
LeMans | 8 |