Variable BL_LVH1 ajoutée aux fichiers INDANA1.1 et INDANA1.2, selon la règle suivante (Statview ):
if "BL_ECGM3">0 then 1 else 0;
Variable BL_LVH2 ajoutée aux fichiers INDANA1.1 et INDANA1.2, selon la règle suivante :
if ("BL_ECGM3">1 and ("BL_ECGM4">0 or "BL_ECGM5">0)) then 1
else (
if ("BL_ECGM3" = 0 OR "BL_ECGM3"=1 OR ("BL_ECGM4"=0 AND "BL_ECGM5"=0)) then 0 else .);
définie d’après les travaux déjà conduit dans le cadre du projet INDANA :
**** creating the ECG
variables LVH2 (according to HDFP) and LVH1 (tall R waves only);
if
bl_ecgm4 = . and bl_ecgm5=. then BL_LVH2=.;
else if bl_ecgm3>1
and (bl_ecgm4>0 or bl_ecgm5>0) then BL_LVH2=1;
else if
bl_ecgm3 in (0,1) or (bl_ecgm4=0 and bl_ecgm5=0) then BL_LVH2=0; else
BL_LVH2=.;
if bl_ecgm3>0 then BL_LVH1=1;
else if
bl_ecgm3=. then BL_LVH1=.; else BL_LVH1=0;
La variable BL_LVH2 est la plus significativement prédictive, et ressemble à celle de Framingham, associant hypervoltage et troubles de repolarisation.
nom | label | type | ref valeur |
---|---|---|---|
ID_TRIAL | code essai (numéro identification) | code alpha numérique non ordonné | |
TRIAL | code essai (lettres) | catég. Non ordonné |
|
N_TRIAL | numéro de l'essai | catég. Non ordonné |
|
TREAT | groupe placebo uniquement (traité exclus) | categ binaire; non ordonné | 0: placebo |
DT_RANDO | Date rando | date? | ? |
SEX | sexe | binaire; non ordonné | 0: females, 1: males |
AGE | age en années | continu; entier | en années |
BL_HEIGH | taille en début d'étude | continu; entier | en cm |
BL_WEIGH | poids en début d'étude | continu; entier | en kg |
BL_BLO_U | hematurie en début d'étude | categ binaire; ordonné | ? |
BL_NBCIG | nombre de cigarettes en début d'étude | continu; entier | limites ? |
BL_HR | fréquence cardiaque ? en début d'étude | continu; entier | batt/mn |
BL_SBP | pression artérielle systolique en début d'étude | continu; entier | mmHg |
BL_DBP | pression artérielle diastolique en début d'étude | continu; entier | mmHg |
BL_ECGM1 | Q/QS PATTERN ON ECG | variables ordonnées à plusieurs catégories (de 0: pas d'anomalie, 1 anomalie la moins significative,2, 3, ...x anomalie la plus significative) |
|
BL_ECGM3 | VENTRICULAR HYPERTROPHY ON ECG | ||
BL_ECGM4 | ST DEPRESSION ON ECG | ||
BL_ECGM5 | T WAVE INVERSION ON ECG | ||
BL_AF | fibrillation atriale en début d'étude | categ binaire ordonné | 0: non; 1: oui |
BL_FUNDI | ? |
|
? |
BL_GLUC | glycémie à jeun en début d'étude | continu; réel | mmol/l |
BL_CHOL | cholestérol total en début d'étude | continu; réel | mmol/l |
BL_URIC | uricémie en début d'étude | continu; réel | mmol/l |
BL_CREAT | créatininémie en début d'étude | continu; réel | mmol/l |
BL_GLY_U | glycosurie | categ binaire ordonné | 0: non 1:oui ? |
BL_PRT_U | protéinurie | categ binaire ordonné | 0: non 1:oui ? |
BL_K | kaliémie | continu; réel | mmol/l |
BL_SMOKE | tabagisme (statut actuel binaire) en début d'étude | categ binaire; ordonné | 0: non; 1:oui |
BL_CATSM | tabagime (statut actuel catégories) en début d'étude | categ; ordonné | 4 cat |
BL_UREA | urée sanguine en début d'étude | continu; réel | mmol/l |
BL_BMI | index pondéral en début d'étude (à calculer: taille/ poids au carré) | continu; réel | kg/m2 |
HX_DIAB | antécédent de diabète | categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
HX_TTHBP | antécédent de traitement antihypertenseur | categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
HX_HBP | antécédent d'hypertension | categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
HX_ANGIN | antécédent d'angor | categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
HX_MI | antécédent d'infarctus myocardique | categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
HX_ST | antécédent d'AVC | categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
HX_CLAUD | antécédent de claudication intermittente des MI | categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
DL_DEATH | DURATION TO DEATH, END, LOST F.U. | EVENT continu; réel | années |
DEATH | décès | EVENT categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
DEATHMI | décès par IDM | EVENT categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
DEATHST | décès par AVC | EVENT categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
DEATHCV | décès cardio-vasculaire | EVENT categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
ST | STROKE FATAL OR NOT | EVENT categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
DL_ST | DURATION TO STROKE, DEATH, END | EVENT continu; réel | années |
MI | IDM (infarctus du myocarde) fatal ou non | EVENT categ binaire; ordonné | 0: non; 1: oui |
DL_MI | DURATION TO CHD, DEATH, END | EVENT continu; réel | années |
Fichier complet (étude SHPP exclue) ;
Variables inutiles supprimées (variables de Follow Up, CENTRE, TREAT, DT_RANDO, BL_BLOOD_U, BL_ECGM1, BL_FUND, BL_GLY_U, BL_PRT_U, BL_UREA)
Avec données manquantes, sauf pour BL_chol
Evénements binaires : DEATHCV, DEATHMI, DEATHST, DEATH, MI, ST ,
Délai jusqu’à un décès ou événement ou sortie d’étude: DL_DEATH, DL_ST, DL_MI,
Rang : ID_TRIAL
Essai d’origine: TRIAL
Indicateur valeur manquante : mis_chol
Attributs: tout le reste
Fichier réduit (uniquement l’étude SHEP) ;
Variables inutiles supprimées (variables de Follow Up, CENTRE, TREAT, DT_RANDO, BL_BLOOD_U, BL_ECGM1, BL_FUND, BL_GLY_U, BL_PRT_U, BL_UREA)
AVEC données manquantes
Evénements binaires : DEATHCV
Délai jusqu’à un décès ou événement ou sortie d’étude: DL_DEATH
Rang : ID_TRIAL
Essai d’origine: TRIAL
Indicateur valeur manquante : mis_chol
Attributs: tout le reste
Fichier réduit (uniquement l’étude SHEP) ;
Variables inutiles supprimées (variables de Follow Up, CENTRE, TREAT, DT_RANDO, BL_BLOOD_U, BL_ECGM1, BL_FUND, BL_GLY_U, BL_PRT_U, BL_UREA)
Variables ou trop de données manquantes supprimées (notamment BL_CREAT)
Lignes avec données manquantes supprimées (sauf pour BL_chol, remplacée par la valeur d’une variable de suivi)
Evénements binaires : DEATHCV
Délai jusqu’à un décès ou événement ou sortie d’étude: DL_DEATH
Rang : ID_TRIAL
Essai d’origine: TRIAL
Indicateur valeur manquante : mis_chol
Attributs : tout le reste