EVENT et ordre de Fabien (août 2002)

[ Comparaisons ][ Classement ]

Erreurs mesurées par rapport aux autres classements

sur les positionssur les scores
Pocock5.255.18
Pocock inverse12.37-
Michèle7.374.51
Michèle inverse11.24-
Fabien (juin 2002)8.20-
Fabien (juin 2002) inverse10.70-
original8.72-
original inverse10.27-
moitié30.8928.87

EVENT : classement selon Fabien (août 2002)

PositionExempleClasseFabien (août 2002)PocockMichèleFabien (juin 2002)
1. 7027707EVENT 49.00 (93.18 %)14 (61.90 %)63 (13.51 %)10
2. 6033906EVENT 46.00 (86.36 %)1 (100.00 %)71 (10.88 %)3
17006017EVENT 46.00 (86.36 %)2 (90.48 %)25 (29.30 %)4
4. 4036004EVENT 32.00 (54.55 %)14 (61.90 %)13 (40.70 %)7
5. 2024302EVENT 31.00 (52.27 %)8 (69.05 %)1 (100.00 %)1
6. 4041304EVENT 29.00 (47.73 %)26 (57.14 %)87 (5.79 %)42
14097914EVENT 29.00 (47.73 %)26 (57.14 %)26 (28.42 %)74
8. 8022108EVENT 28.00 (45.45 %)57 (45.24 %)35 (23.51 %)88
10091710EVENT 28.00 (45.45 %)41 (50.00 %)64 (13.33 %)47
15072615EVENT 28.00 (45.45 %)72 (40.48 %)19 (35.09 %)9
11. 13111113EVENT 26.00 (40.91 %)103 (21.43 %)7 (52.98 %)81
15002315EVENT 26.00 (40.91 %)65 (42.86 %)11 (43.33 %)5
13. 14003314EVENT 25.00 (38.64 %)5 (78.57 %)10 (43.86 %)17
14037014EVENT 25.00 (38.64 %)11 (66.67 %)23 (29.47 %)60
4022210EVENT 25.00 (38.64 %)12 (64.29 %)15 (38.77 %)86
1001301EVENT 25.00 (38.64 %)3 (83.33 %)80 (7.54 %)8
17. 16110916EVENT 23.00 (34.09 %)99 (28.57 %)14 (39.82 %)20
17083817EVENT 23.00 (34.09 %)57 (45.24 %)50 (16.49 %)80
19. 1024701EVENT 22.00 (31.82 %)21 (59.52 %)2 (74.74 %)12
9060809EVENT 22.00 (31.82 %)21 (59.52 %)23 (29.47 %)25
3022103EVENT 22.00 (31.82 %)31 (54.76 %)31 (25.79 %)72
8009708EVENT 22.00 (31.82 %)8 (69.05 %)22 (32.63 %)75
2025802EVENT 22.00 (31.82 %)14 (61.90 %)6 (53.68 %)15
9126809EVENT 22.00 (31.82 %)26 (57.14 %)88 (5.61 %)29
1107001EVENT 22.00 (31.82 %)4 (80.95 %)35 (23.51 %)92
15101715EVENT 22.00 (31.82 %)6 (71.43 %)78 (7.89 %)26
2108002EVENT 22.00 (31.82 %)14 (61.90 %)46 (19.82 %)2
9087209EVENT 22.00 (31.82 %)14 (61.90 %)50 (16.49 %)73
1092101EVENT 22.00 (31.82 %)14 (61.90 %)83 (7.19 %)14
9041109EVENT 22.00 (31.82 %)8 (69.05 %)50 (16.49 %)48
6104106EVENT 22.00 (31.82 %)49 (47.62 %)32 (25.26 %)33
13081713EVENT 22.00 (31.82 %)49 (47.62 %)5 (55.26 %)32
7027907EVENT 22.00 (31.82 %)12 (64.29 %)74 (10.00 %)98
34. 15892715EVENT 20.00 (27.27 %)14 (61.90 %)49 (17.19 %)69
3038903EVENT 20.00 (27.27 %)49 (47.62 %)68 (11.75 %)106
17103317EVENT 20.00 (27.27 %)41 (50.00 %)39 (21.75 %)78
9047809EVENT 20.00 (27.27 %)65 (42.86 %)38 (21.93 %)87
2026102EVENT 20.00 (27.27 %)6 (71.43 %)82 (7.37 %)82
1022201EVENT 20.00 (27.27 %)21 (59.52 %)4 (61.75 %)11
1024001EVENT 20.00 (27.27 %)26 (57.14 %)50 (16.49 %)23
13021213EVENT 20.00 (27.27 %)92 (30.95 %)21 (32.98 %)102
42. 15003815EVENT 19.00 (25.00 %)49 (47.62 %)16 (37.02 %)21
1021001EVENT 19.00 (25.00 %)57 (45.24 %)80 (7.54 %)30
11023311EVENT 19.00 (25.00 %)79 (38.10 %)65 (12.98 %)34
1041201EVENT 19.00 (25.00 %)57 (45.24 %)34 (24.21 %)51
9063509EVENT 19.00 (25.00 %)31 (54.76 %)40 (21.40 %)84
2084302EVENT 19.00 (25.00 %)38 (52.38 %)8 (48.60 %)89
14032614EVENT 19.00 (25.00 %)21 (59.52 %)11 (43.33 %)16
9097809EVENT 19.00 (25.00 %)41 (50.00 %)56 (15.79 %)43
3027203EVENT 19.00 (25.00 %)31 (54.76 %)71 (10.88 %)79
13100613EVENT 19.00 (25.00 %)38 (52.38 %)28 (26.84 %)6
16100216EVENT 19.00 (25.00 %)57 (45.24 %)83 (7.19 %)63
7026007EVENT 19.00 (25.00 %)31 (54.76 %)101 (0.00 %)64
3058003EVENT 19.00 (25.00 %)41 (50.00 %)58 (15.26 %)54
16088516EVENT 19.00 (25.00 %)31 (54.76 %)37 (22.11 %)91
13033613EVENT 19.00 (25.00 %)81 (35.71 %)42 (20.70 %)57
16042116EVENT 19.00 (25.00 %)31 (54.76 %)83 (7.19 %)22
16037516EVENT 19.00 (25.00 %)79 (38.10 %)101 (0.00 %)36
8020208EVENT 19.00 (25.00 %)41 (50.00 %)44 (20.35 %)67
4005904EVENT 19.00 (25.00 %)41 (50.00 %)18 (35.44 %)46
9050109EVENT 19.00 (25.00 %)49 (47.62 %)96 (3.51 %)59
8027908EVENT 19.00 (25.00 %)21 (59.52 %)98 (1.93 %)83
4038304EVENT 19.00 (25.00 %)31 (54.76 %)92 (3.68 %)55
8029608EVENT 19.00 (25.00 %)38 (52.38 %)61 (14.56 %)100
8031508EVENT 19.00 (25.00 %)49 (47.62 %)91 (3.86 %)77
15045415EVENT 19.00 (25.00 %)26 (57.14 %)27 (27.37 %)90
11080611EVENT 19.00 (25.00 %)72 (40.48 %)30 (26.14 %)39
11045411EVENT 19.00 (25.00 %)65 (42.86 %)67 (12.28 %)49
8093108EVENT 19.00 (25.00 %)49 (47.62 %)20 (33.51 %)18
8095308EVENT 19.00 (25.00 %)85 (33.33 %)75 (9.47 %)85
71. 11006611EVENT 18.00 (22.73 %)65 (42.86 %)76 (9.30 %)40
72. 15040015EVENT 17.00 (20.45 %)57 (45.24 %)66 (12.81 %)62
15065015EVENT 17.00 (20.45 %)105 (11.90 %)92 (3.68 %)58
17023317EVENT 17.00 (20.45 %)72 (40.48 %)59 (15.09 %)105
3003703EVENT 17.00 (20.45 %)41 (50.00 %)99 (1.75 %)28
3087303EVENT 17.00 (20.45 %)57 (45.24 %)54 (16.32 %)50
4106704EVENT 17.00 (20.45 %)65 (42.86 %)42 (20.70 %)31
4127004EVENT 17.00 (20.45 %)107 (7.14 %)101 (0.00 %)101
6065206EVENT 17.00 (20.45 %)57 (45.24 %)48 (17.89 %)65
9022209EVENT 17.00 (20.45 %)102 (26.19 %)101 (0.00 %)103
9034809EVENT 17.00 (20.45 %)65 (42.86 %)44 (20.35 %)93
9094309EVENT 17.00 (20.45 %)41 (50.00 %)9 (44.39 %)95
10001810EVENT 17.00 (20.45 %)65 (42.86 %)70 (11.40 %)66
10025910EVENT 17.00 (20.45 %)92 (30.95 %)47 (18.60 %)76
85. 3036803EVENT 16.00 (18.18 %)85 (33.33 %)96 (3.51 %)41
14028914EVENT 16.00 (18.18 %)104 (19.05 %)92 (3.68 %)104
10032710EVENT 16.00 (18.18 %)99 (28.57 %)101 (0.00 %)96
6036806EVENT 16.00 (18.18 %)81 (35.71 %)86 (7.02 %)70
9122209EVENT 16.00 (18.18 %)72 (40.48 %)29 (26.67 %)94
9128209EVENT 16.00 (18.18 %)85 (33.33 %)33 (25.09 %)38
15114715EVENT 16.00 (18.18 %)99 (28.57 %)88 (5.61 %)45
4039204EVENT 16.00 (18.18 %)92 (30.95 %)41 (21.23 %)68
11118711EVENT 16.00 (18.18 %)92 (30.95 %)79 (7.72 %)37
16002516EVENT 16.00 (18.18 %)72 (40.48 %)62 (13.68 %)19
8025608EVENT 16.00 (18.18 %)92 (30.95 %)60 (14.74 %)61
13020813EVENT 16.00 (18.18 %)92 (30.95 %)17 (35.79 %)53
16091416EVENT 16.00 (18.18 %)81 (35.71 %)57 (15.61 %)27
16092016EVENT 16.00 (18.18 %)92 (30.95 %)101 (0.00 %)99
3089903EVENT 16.00 (18.18 %)85 (33.33 %)76 (9.30 %)71
100. 5000805EVENT 15.00 (15.91 %)72 (40.48 %)99 (1.75 %)44
15017915EVENT 15.00 (15.91 %)85 (33.33 %)71 (10.88 %)35
102. 8091508EVENT 14.00 (13.64 %)106 (9.52 %)69 (11.58 %)107
14023014EVENT 14.00 (13.64 %)49 (47.62 %)88 (5.61 %)52
13020513EVENT 14.00 (13.64 %)72 (40.48 %)3 (66.84 %)13
16040516EVENT 14.00 (13.64 %)85 (33.33 %)54 (16.32 %)24
15098615EVENT 14.00 (13.64 %)81 (35.71 %)92 (3.68 %)56
107. 8112108EVENT 12.00 (9.09 %)85 (33.33 %)101 (0.00 %)97



Fabien Torreretour en haut de la page