EVENT et ordre de Fabien (juin 2002)

[ Comparaisons ][ Classement ]

Erreurs mesurées par rapport aux autres classements

sur les positionssur les scores
Pocock8.05-
Pocock inverse10.84-
Michèle8.25-
Michèle inverse10.69-
Fabien (août 2002)8.20-
Fabien (août 2002) inverse10.87-
original9.42-
original inverse9.72-
moitié30.8928.87

EVENT : classement selon Fabien (juin 2002)

PositionExempleClasseFabien (juin 2002)PocockMichèleFabien (août 2002)
1. 2024302EVENT 0.00 (0.00 %)8 (69.05 %)1 (100.00 %)5 (52.27 %)
2. 2108002EVENT 0.00 (0.00 %)14 (61.90 %)46 (19.82 %)19 (31.82 %)
3. 6033906EVENT 0.00 (0.00 %)1 (100.00 %)71 (10.88 %)2 (86.36 %)
4. 17006017EVENT 0.00 (0.00 %)2 (90.48 %)25 (29.30 %)2 (86.36 %)
5. 15002315EVENT 0.00 (0.00 %)65 (42.86 %)11 (43.33 %)11 (40.91 %)
6. 13100613EVENT 0.00 (0.00 %)38 (52.38 %)28 (26.84 %)42 (25.00 %)
7. 4036004EVENT 0.00 (0.00 %)14 (61.90 %)13 (40.70 %)4 (54.55 %)
8. 1001301EVENT 0.00 (0.00 %)3 (83.33 %)80 (7.54 %)13 (38.64 %)
9. 15072615EVENT 0.00 (0.00 %)72 (40.48 %)19 (35.09 %)8 (45.45 %)
10. 7027707EVENT 0.00 (0.00 %)14 (61.90 %)63 (13.51 %)1 (93.18 %)
11. 1022201EVENT 0.00 (0.00 %)21 (59.52 %)4 (61.75 %)34 (27.27 %)
12. 1024701EVENT 0.00 (0.00 %)21 (59.52 %)2 (74.74 %)19 (31.82 %)
13. 13020513EVENT 0.00 (0.00 %)72 (40.48 %)3 (66.84 %)102 (13.64 %)
14. 1092101EVENT 0.00 (0.00 %)14 (61.90 %)83 (7.19 %)19 (31.82 %)
15. 2025802EVENT 0.00 (0.00 %)14 (61.90 %)6 (53.68 %)19 (31.82 %)
16. 14032614EVENT 0.00 (0.00 %)21 (59.52 %)11 (43.33 %)42 (25.00 %)
17. 14003314EVENT 0.00 (0.00 %)5 (78.57 %)10 (43.86 %)13 (38.64 %)
18. 8093108EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)20 (33.51 %)42 (25.00 %)
19. 16002516EVENT 0.00 (0.00 %)72 (40.48 %)62 (13.68 %)85 (18.18 %)
20. 16110916EVENT 0.00 (0.00 %)99 (28.57 %)14 (39.82 %)17 (34.09 %)
21. 15003815EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)16 (37.02 %)42 (25.00 %)
22. 16042116EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)83 (7.19 %)42 (25.00 %)
23. 1024001EVENT 0.00 (0.00 %)26 (57.14 %)50 (16.49 %)34 (27.27 %)
24. 16040516EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)54 (16.32 %)102 (13.64 %)
25. 9060809EVENT 0.00 (0.00 %)21 (59.52 %)23 (29.47 %)19 (31.82 %)
26. 15101715EVENT 0.00 (0.00 %)6 (71.43 %)78 (7.89 %)19 (31.82 %)
27. 16091416EVENT 0.00 (0.00 %)81 (35.71 %)57 (15.61 %)85 (18.18 %)
28. 3003703EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)99 (1.75 %)72 (20.45 %)
29. 9126809EVENT 0.00 (0.00 %)26 (57.14 %)88 (5.61 %)19 (31.82 %)
30. 1021001EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)80 (7.54 %)42 (25.00 %)
31. 4106704EVENT 0.00 (0.00 %)65 (42.86 %)42 (20.70 %)72 (20.45 %)
32. 13081713EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)5 (55.26 %)19 (31.82 %)
33. 6104106EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)32 (25.26 %)19 (31.82 %)
34. 11023311EVENT 0.00 (0.00 %)79 (38.10 %)65 (12.98 %)42 (25.00 %)
35. 15017915EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)71 (10.88 %)100 (15.91 %)
36. 16037516EVENT 0.00 (0.00 %)79 (38.10 %)101 (0.00 %)42 (25.00 %)
37. 11118711EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)79 (7.72 %)85 (18.18 %)
38. 9128209EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)33 (25.09 %)85 (18.18 %)
39. 11080611EVENT 0.00 (0.00 %)72 (40.48 %)30 (26.14 %)42 (25.00 %)
40. 11006611EVENT 0.00 (0.00 %)65 (42.86 %)76 (9.30 %)71 (22.73 %)
41. 3036803EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)96 (3.51 %)85 (18.18 %)
42. 4041304EVENT 0.00 (0.00 %)26 (57.14 %)87 (5.79 %)6 (47.73 %)
43. 9097809EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)56 (15.79 %)42 (25.00 %)
44. 5000805EVENT 0.00 (0.00 %)72 (40.48 %)99 (1.75 %)100 (15.91 %)
45. 15114715EVENT 0.00 (0.00 %)99 (28.57 %)88 (5.61 %)85 (18.18 %)
46. 4005904EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)18 (35.44 %)42 (25.00 %)
47. 10091710EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)64 (13.33 %)8 (45.45 %)
48. 9041109EVENT 0.00 (0.00 %)8 (69.05 %)50 (16.49 %)19 (31.82 %)
49. 11045411EVENT 0.00 (0.00 %)65 (42.86 %)67 (12.28 %)42 (25.00 %)
50. 3087303EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)54 (16.32 %)72 (20.45 %)
51. 1041201EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)34 (24.21 %)42 (25.00 %)
52. 14023014EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)88 (5.61 %)102 (13.64 %)
53. 13020813EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)17 (35.79 %)85 (18.18 %)
54. 3058003EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)58 (15.26 %)42 (25.00 %)
55. 4038304EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)92 (3.68 %)42 (25.00 %)
56. 15098615EVENT 0.00 (0.00 %)81 (35.71 %)92 (3.68 %)102 (13.64 %)
57. 13033613EVENT 0.00 (0.00 %)81 (35.71 %)42 (20.70 %)42 (25.00 %)
58. 15065015EVENT 0.00 (0.00 %)105 (11.90 %)92 (3.68 %)72 (20.45 %)
59. 9050109EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)96 (3.51 %)42 (25.00 %)
60. 14037014EVENT 0.00 (0.00 %)11 (66.67 %)23 (29.47 %)13 (38.64 %)
61. 8025608EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)60 (14.74 %)85 (18.18 %)
62. 15040015EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)66 (12.81 %)72 (20.45 %)
63. 16100216EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)83 (7.19 %)42 (25.00 %)
64. 7026007EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)101 (0.00 %)42 (25.00 %)
65. 6065206EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)48 (17.89 %)72 (20.45 %)
66. 10001810EVENT 0.00 (0.00 %)65 (42.86 %)70 (11.40 %)72 (20.45 %)
67. 8020208EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)44 (20.35 %)42 (25.00 %)
68. 4039204EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)41 (21.23 %)85 (18.18 %)
69. 15892715EVENT 0.00 (0.00 %)14 (61.90 %)49 (17.19 %)34 (27.27 %)
70. 6036806EVENT 0.00 (0.00 %)81 (35.71 %)86 (7.02 %)85 (18.18 %)
71. 3089903EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)76 (9.30 %)85 (18.18 %)
72. 3022103EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)31 (25.79 %)19 (31.82 %)
73. 9087209EVENT 0.00 (0.00 %)14 (61.90 %)50 (16.49 %)19 (31.82 %)
74. 14097914EVENT 0.00 (0.00 %)26 (57.14 %)26 (28.42 %)6 (47.73 %)
75. 8009708EVENT 0.00 (0.00 %)8 (69.05 %)22 (32.63 %)19 (31.82 %)
76. 10025910EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)47 (18.60 %)72 (20.45 %)
77. 8031508EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)91 (3.86 %)42 (25.00 %)
78. 17103317EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)39 (21.75 %)34 (27.27 %)
79. 3027203EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)71 (10.88 %)42 (25.00 %)
80. 17083817EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)50 (16.49 %)17 (34.09 %)
81. 13111113EVENT 0.00 (0.00 %)103 (21.43 %)7 (52.98 %)11 (40.91 %)
82. 2026102EVENT 0.00 (0.00 %)6 (71.43 %)82 (7.37 %)34 (27.27 %)
83. 8027908EVENT 0.00 (0.00 %)21 (59.52 %)98 (1.93 %)42 (25.00 %)
84. 9063509EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)40 (21.40 %)42 (25.00 %)
85. 8095308EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)75 (9.47 %)42 (25.00 %)
86. 4022210EVENT 0.00 (0.00 %)12 (64.29 %)15 (38.77 %)13 (38.64 %)
87. 9047809EVENT 0.00 (0.00 %)65 (42.86 %)38 (21.93 %)34 (27.27 %)
88. 8022108EVENT 0.00 (0.00 %)57 (45.24 %)35 (23.51 %)8 (45.45 %)
89. 2084302EVENT 0.00 (0.00 %)38 (52.38 %)8 (48.60 %)42 (25.00 %)
90. 15045415EVENT 0.00 (0.00 %)26 (57.14 %)27 (27.37 %)42 (25.00 %)
91. 16088516EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)37 (22.11 %)42 (25.00 %)
92. 1107001EVENT 0.00 (0.00 %)4 (80.95 %)35 (23.51 %)19 (31.82 %)
93. 9034809EVENT 0.00 (0.00 %)65 (42.86 %)44 (20.35 %)72 (20.45 %)
94. 9122209EVENT 0.00 (0.00 %)72 (40.48 %)29 (26.67 %)85 (18.18 %)
95. 9094309EVENT 0.00 (0.00 %)41 (50.00 %)9 (44.39 %)72 (20.45 %)
96. 10032710EVENT 0.00 (0.00 %)99 (28.57 %)101 (0.00 %)85 (18.18 %)
97. 8112108EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)101 (0.00 %)107 (9.09 %)
98. 7027907EVENT 0.00 (0.00 %)12 (64.29 %)74 (10.00 %)19 (31.82 %)
99. 16092016EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)101 (0.00 %)85 (18.18 %)
100. 8029608EVENT 0.00 (0.00 %)38 (52.38 %)61 (14.56 %)42 (25.00 %)
101. 4127004EVENT 0.00 (0.00 %)107 (7.14 %)101 (0.00 %)72 (20.45 %)
102. 13021213EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)21 (32.98 %)34 (27.27 %)
103. 9022209EVENT 0.00 (0.00 %)102 (26.19 %)101 (0.00 %)72 (20.45 %)
104. 14028914EVENT 0.00 (0.00 %)104 (19.05 %)92 (3.68 %)85 (18.18 %)
105. 17023317EVENT 0.00 (0.00 %)72 (40.48 %)59 (15.09 %)72 (20.45 %)
106. 3038903EVENT 0.00 (0.00 %)49 (47.62 %)68 (11.75 %)34 (27.27 %)
107. 8091508EVENT 0.00 (0.00 %)106 (9.52 %)69 (11.58 %)102 (13.64 %)



Fabien Torreretour en haut de la page