sur les positions | sur les scores | |
---|---|---|
Pocock | 823.45 | - |
Pocock inverse | 866.46 | - |
Fabien (août 2002) | 826.65 | - |
Fabien (août 2002) inverse | 864.82 | - |
original | 843.38 | - |
original inverse | 847.94 | - |
moitié | 612.86 | 28.87 |
Position | Exemple | Classe | Fabien (juin 2002) | Pocock | Fabien (août 2002) |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2000302 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 234 (31.82 %) |
2. | 9005309 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1977 (9.09 %) |
3. | 10098510 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 119 (59.52 %) | 435 (25.00 %) |
4. | 17098117 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 119 (59.52 %) | 1543 (15.91 %) |
5. | 9066909 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1543 (15.91 %) |
6. | 8093808 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2113 (4.76 %) | 2076 (4.55 %) |
7. | 13028613 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1823 (21.43 %) | 1111 (18.18 %) |
8. | 16108816 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 1930 (11.36 %) |
9. | 2111102 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 830 (20.45 %) |
10. | 9084009 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1977 (9.09 %) |
11. | 14000814 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
12. | 14105714 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 211 (54.76 %) | 61 (47.73 %) |
13. | 16093405 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 133 (40.91 %) |
14. | 16021016 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 234 (31.82 %) |
15. | 14043614 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 435 (25.00 %) |
16. | 10082610 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2080 (7.14 %) | 1977 (9.09 %) |
17. | 6105406 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2080 (7.14 %) | 1977 (9.09 %) |
18. | 16031616 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1754 (26.19 %) | 1111 (18.18 %) |
19. | 11122011 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 435 (25.00 %) |
20. | 2041602 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1977 (9.09 %) |
21. | 10082210 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 830 (20.45 %) |
22. | 4131904 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
23. | 2088802 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 153 (38.64 %) |
24. | 16088616 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1111 (18.18 %) |
25. | 2090402 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1650 (13.64 %) |
26. | 8093608 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 1977 (9.09 %) |
27. | 10100110 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 435 (25.00 %) |
28. | 15091215 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1977 (9.09 %) |
29. | 16028916 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
30. | 9053109 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 211 (54.76 %) | 234 (31.82 %) |
31. | 6103606 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 1111 (18.18 %) |
32. | 6091910 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 340 (27.27 %) |
33. | 3050003 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 1111 (18.18 %) |
34. | 17109817 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 153 (38.64 %) |
35. | 1021601 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
36. | 10096010 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 153 (38.64 %) |
37. | 5037605 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1650 (13.64 %) |
38. | 17003417 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 435 (25.00 %) |
39. | 6083806 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 830 (20.45 %) |
40. | 7090807 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 435 (25.00 %) |
41. | 17103517 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
42. | 4115904 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1823 (21.43 %) | 1650 (13.64 %) |
43. | 14055714 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 133 (40.91 %) |
44. | 7001107 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1111 (18.18 %) |
45. | 5029905 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 61 (47.73 %) |
46. | 13041813 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 157 (57.14 %) | 340 (27.27 %) |
47. | 10029810 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
48. | 8024008 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1650 (13.64 %) |
49. | 11084311 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 1930 (11.36 %) |
50. | 10083010 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1650 (13.64 %) |
51. | 15116215 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 61 (47.73 %) |
52. | 17104817 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 1543 (15.91 %) |
53. | 15107815 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 2076 (4.55 %) |
54. | 7031907 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 8 (80.95 %) | 3 (79.55 %) |
55. | 10031610 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1650 (13.64 %) |
56. | 9141709 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 61 (47.73 %) |
57. | 13081213 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 435 (25.00 %) |
58. | 2033202 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
59. | 2094702 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 234 (31.82 %) |
60. | 9081109 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 830 (20.45 %) |
61. | 17097017 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 830 (20.45 %) |
62. | 10027010 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 830 (20.45 %) |
63. | 6126706 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 157 (57.14 %) | 1930 (11.36 %) |
64. | 7025007 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2080 (7.14 %) | 1650 (13.64 %) |
65. | 9093309 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 435 (25.00 %) |
66. | 7088407 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 340 (27.27 %) |
67. | 9033909 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 1650 (13.64 %) |
68. | 17086617 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
69. | 10001310 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 830 (20.45 %) |
70. | 6117306 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1543 (15.91 %) |
71. | 5119805 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 1930 (11.36 %) |
72. | 11083611 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
73. | 8045508 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 830 (20.45 %) |
74. | 16102116 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 83 (45.45 %) |
75. | 8020308 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 83 (45.45 %) |
76. | 13036713 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 197 (36.36 %) |
77. | 15109415 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1650 (13.64 %) |
78. | 6132006 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 830 (20.45 %) |
79. | 11117611 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 830 (20.45 %) |
80. | 4113504 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 58 (50.00 %) |
81. | 9073009 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
82. | 2107302 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 783 (22.73 %) |
83. | 15015015 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 26 (52.27 %) |
84. | 5106205 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1977 (9.09 %) |
85. | 5096605 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1111 (18.18 %) |
86. | 17006217 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
87. | 7096407 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 211 (54.76 %) | 234 (31.82 %) |
88. | 9141609 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 830 (20.45 %) |
89. | 3093203 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
90. | 8120508 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1543 (15.91 %) |
91. | 6118906 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1977 (9.09 %) |
92. | 6067006 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1111 (18.18 %) |
93. | 14053614 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 157 (57.14 %) | 234 (31.82 %) |
94. | 5111805 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2113 (4.76 %) | 1650 (13.64 %) |
95. | 11090011 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
96. | 2105702 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1650 (13.64 %) |
97. | 3126803 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 830 (20.45 %) |
98. | 11034911 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 83 (45.45 %) |
99. | 15106815 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 157 (57.14 %) | 340 (27.27 %) |
100. | 4024604 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2004 (11.90 %) | 1977 (9.09 %) |
101. | 8092908 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
102. | 8047108 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
103. | 4027404 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1111 (18.18 %) |
104. | 15001915 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 435 (25.00 %) |
105. | 16108516 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1823 (21.43 %) | 1111 (18.18 %) |
106. | 15892515 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1977 (9.09 %) |
107. | 1030701 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 1930 (11.36 %) |
108. | 15114215 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1796 (23.81 %) | 830 (20.45 %) |
109. | 8095008 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 435 (25.00 %) |
110. | 11030511 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 830 (20.45 %) |
111. | 13085713 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 61 (47.73 %) |
112. | 9093609 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 830 (20.45 %) |
113. | 7080407 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 1543 (15.91 %) |
114. | 15088215 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 783 (22.73 %) |
115. | 11002911 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 153 (38.64 %) |
116. | 10098410 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 830 (20.45 %) |
117. | 10081110 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1111 (18.18 %) |
118. | 11095111 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 830 (20.45 %) |
119. | 15126215 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 15 (76.19 %) | 234 (31.82 %) |
120. | 9032209 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 83 (45.45 %) |
121. | 15053815 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
122. | 2027802 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 8 (80.95 %) | 153 (38.64 %) |
123. | 14085114 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
124. | 2118102 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 435 (25.00 %) |
125. | 14002014 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 119 (59.52 %) | 20 (54.55 %) |
126. | 8029408 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 211 (54.76 %) | 830 (20.45 %) |
127. | 15120815 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 211 (54.76 %) | 234 (31.82 %) |
128. | 14089414 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 1543 (15.91 %) |
129. | 2030802 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 43 (66.67 %) | 830 (20.45 %) |
130. | 11092011 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1977 (9.09 %) |
131. | 4004404 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1111 (18.18 %) |
132. | 15035615 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1111 (18.18 %) |
133. | 9038309 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 435 (25.00 %) |
134. | 16111416 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
135. | 6114806 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 830 (20.45 %) |
136. | 2085402 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1930 (11.36 %) |
137. | 8046708 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1977 (9.09 %) |
138. | 8022308 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 1650 (13.64 %) |
139. | 3097903 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 435 (25.00 %) |
140. | 8047808 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 83 (45.45 %) |
141. | 17083517 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1111 (18.18 %) |
142. | 4024404 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 43 (66.67 %) | 234 (31.82 %) |
143. | 9053309 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 83 (45.45 %) |
144. | 15104815 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
145. | 13031213 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 211 (54.76 %) | 26 (52.27 %) |
146. | 11115811 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 340 (27.27 %) |
147. | 6116606 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1111 (18.18 %) |
148. | 5025405 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 83 (45.45 %) |
149. | 14046814 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 153 (38.64 %) |
150. | 2116202 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1111 (18.18 %) |
151. | 5036905 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1111 (18.18 %) |
152. | 17042717 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 2076 (4.55 %) |
153. | 15098015 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1930 (11.36 %) |
154. | 13035713 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 435 (25.00 %) |
155. | 15017815 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 1930 (11.36 %) |
156. | 14101714 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1111 (18.18 %) |
157. | 5030605 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 121 (43.18 %) |
158. | 1090501 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1111 (18.18 %) |
159. | 5110505 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 82 (61.90 %) | 234 (31.82 %) |
160. | 13111513 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 26 (71.43 %) | 783 (22.73 %) |
161. | 3053903 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1650 (13.64 %) |
162. | 14112514 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1650 (13.64 %) |
163. | 2100602 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
164. | 6040706 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
165. | 6128906 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 26 (52.27 %) |
166. | 1100901 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1977 (9.09 %) |
167. | 14002314 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 64 (64.29 %) | 15 (59.09 %) |
168. | 8025908 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 83 (45.45 %) |
169. | 17084117 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 36 (69.05 %) | 234 (31.82 %) |
170. | 9062709 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 1111 (18.18 %) |
171. | 15025215 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 340 (27.27 %) |
172. | 5021605 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2080 (7.14 %) | 1650 (13.64 %) |
173. | 4096804 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1543 (15.91 %) |
174. | 17099417 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 119 (59.52 %) | 783 (22.73 %) |
175. | 15015915 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 830 (20.45 %) |
176. | 10020410 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 133 (40.91 %) |
177. | 16111516 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 830 (20.45 %) |
178. | 17098417 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 830 (20.45 %) |
179. | 6058306 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
180. | 13000813 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 340 (27.27 %) |
181. | 9105409 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 830 (20.45 %) |
182. | 9118409 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 234 (31.82 %) |
183. | 2083802 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 830 (20.45 %) |
184. | 11003911 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1987 (14.29 %) | 1650 (13.64 %) |
185. | 1002901 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 64 (64.29 %) | 61 (47.73 %) |
186. | 15902215 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 830 (20.45 %) |
187. | 7082107 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 1543 (15.91 %) |
188. | 9051809 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 830 (20.45 %) |
189. | 13105313 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 153 (38.64 %) |
190. | 11028311 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 43 (66.67 %) | 331 (29.55 %) |
191. | 2085602 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 435 (25.00 %) |
192. | 3065103 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 435 (25.00 %) |
193. | 10023310 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1111 (18.18 %) |
194. | 10004710 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
195. | 11121711 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 1650 (13.64 %) |
196. | 15060915 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 435 (25.00 %) |
197. | 7032107 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 119 (59.52 %) | 26 (52.27 %) |
198. | 10087010 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1650 (13.64 %) |
199. | 4126304 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 15 (76.19 %) | 234 (31.82 %) |
200. | 13036513 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 234 (31.82 %) |
201. | 10102010 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1796 (23.81 %) | 2076 (4.55 %) |
202. | 3082203 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
203. | 4134804 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1650 (13.64 %) |
204. | 5145005 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 153 (38.64 %) |
205. | 2110102 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 1111 (18.18 %) |
206. | 10021710 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 1543 (15.91 %) |
207. | 5106305 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 435 (25.00 %) |
208. | 2117602 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 26 (52.27 %) |
209. | 16001516 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 830 (20.45 %) |
210. | 13090513 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1231 (33.33 %) | 1930 (11.36 %) |
211. | 14002414 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 1111 (18.18 %) |
212. | 4006904 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 830 (20.45 %) |
213. | 16004516 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 435 (25.00 %) |
214. | 6105706 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 157 (57.14 %) | 340 (27.27 %) |
215. | 2036102 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 64 (64.29 %) | 20 (54.55 %) |
216. | 8108708 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1977 (9.09 %) |
217. | 3058503 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 157 (57.14 %) | 435 (25.00 %) |
218. | 8029208 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1623 (28.57 %) | 830 (20.45 %) |
219. | 6127806 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
220. | 11039111 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
221. | 10028410 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 1650 (13.64 %) |
222. | 8081708 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 36 (69.05 %) | 234 (31.82 %) |
223. | 11083011 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1796 (23.81 %) | 1650 (13.64 %) |
224. | 4047304 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 830 (20.45 %) |
225. | 16022816 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 830 (20.45 %) |
226. | 11119711 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 996 (38.10 %) | 830 (20.45 %) |
227. | 2124302 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 211 (54.76 %) | 1543 (15.91 %) |
228. | 8024608 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 435 (25.00 %) |
229. | 10001910 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
230. | 13093913 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
231. | 7083507 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1111 (18.18 %) |
232. | 2119202 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1977 (9.09 %) |
233. | 10025710 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 874 (40.48 %) | 830 (20.45 %) |
234. | 2108302 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1111 (18.18 %) |
235. | 8033008 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 82 (61.90 %) | 1 (100.00 %) |
236. | 9083009 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 61 (47.73 %) |
237. | 8082208 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 2032 (9.52 %) | 1650 (13.64 %) |
238. | 14082214 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 331 (29.55 %) |
239. | 9082009 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 1930 (11.36 %) |
240. | 2039202 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 435 (25.00 %) |
241. | 9006809 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1543 (15.91 %) |
242. | 13041313 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 783 (22.73 %) |
243. | 9062009 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 1111 (18.18 %) |
244. | 7086207 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 2 (81.82 %) |
245. | 16037716 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 435 (25.00 %) |
246. | 4023804 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1935 (16.67 %) | 2076 (4.55 %) |
247. | 6091906 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 830 (20.45 %) |
248. | 1102201 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 435 (25.00 %) |
249. | 10031110 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1868 (19.05 %) | 1650 (13.64 %) |
250. | 2100402 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 119 (59.52 %) | 153 (38.64 %) |
251. | 4032204 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 276 (52.38 %) | 830 (20.45 %) |
252. | 13032213 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 758 (42.86 %) | 61 (47.73 %) |
253. | 13094413 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 783 (22.73 %) |
254. | 11124511 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 783 (22.73 %) |
255. | 2091202 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1125 (35.71 %) | 1111 (18.18 %) |
256. | 11090511 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1382 (30.95 %) | 1543 (15.91 %) |
257. | 16028216 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 644 (45.24 %) | 435 (25.00 %) |
258. | 17082317 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 513 (47.62 %) | 340 (27.27 %) |
259. | 13081013 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 386 (50.00 %) | 435 (25.00 %) |
260. | 7027507 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 1796 (23.81 %) | 1977 (9.09 %) |
261. | 9057109 | NO EVENT | 0.00 (0.00 %) | 119 (59.52 %) | 1930 (11.36 %) |
