Tous les exemples et ordre de Fabien (juin 2002)

[ Positions moyennes ][ Comparaisons ][ Classement ]

Positions moyennes

Erreurs mesurées par rapport aux autres classements

sur les positionssur les scores
Pocock878.97-
Pocock inverse939.90-
Fabien (août 2002)884.85-
Fabien (août 2002) inverse936.37-
original908.27-
original inverse912.51-
moitié643.7528.87

Tous les exemples : classement selon Fabien (juin 2002)

PositionExempleClasseFabien (juin 2002)PocockFabien (août 2002)
1. 2024302EVENT 0.00 (0.00 %)43 (69.05 %)30 (52.27 %)
2. 2108002EVENT 0.00 (0.00 %)95 (61.90 %)252 (31.82 %)
3. 6033906EVENT 0.00 (0.00 %)1 (100.00 %)3 (86.36 %)
4. 17006017EVENT 0.00 (0.00 %)5 (90.48 %)3 (86.36 %)
5. 15002315EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)143 (40.91 %)
6. 13100613EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)476 (25.00 %)
7. 4036004EVENT 0.00 (0.00 %)95 (61.90 %)23 (54.55 %)
8. 1001301EVENT 0.00 (0.00 %)10 (83.33 %)165 (38.64 %)
9. 15072615EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)90 (45.45 %)
10. 7027707EVENT 0.00 (0.00 %)95 (61.90 %)2 (93.18 %)
11. 1022201EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)373 (27.27 %)
12. 1024701EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)252 (31.82 %)
13. 13020513EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)1751 (13.64 %)
14. 1092101EVENT 0.00 (0.00 %)95 (61.90 %)252 (31.82 %)
15. 2025802EVENT 0.00 (0.00 %)95 (61.90 %)252 (31.82 %)
16. 14032614EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)476 (25.00 %)
17. 14003314EVENT 0.00 (0.00 %)14 (78.57 %)165 (38.64 %)
18. 8093108EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
19. 16002516EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)1195 (18.18 %)
20. 16110916EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)226 (34.09 %)
21. 2000302NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)252 (31.82 %)
22. 15003815EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
23. 16042116EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)476 (25.00 %)
24. 1024001EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)373 (27.27 %)
25. 9005309NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)2083 (9.09 %)
26. 10098510NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)476 (25.00 %)
27. 17098117NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)1642 (15.91 %)
28. 9066909NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1642 (15.91 %)
29. 16040516EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1751 (13.64 %)
30. 8093808NO EVENT 0.00 (0.00 %)2220 (4.76 %)2183 (4.55 %)
31. 13028613NO EVENT 0.00 (0.00 %)1925 (21.43 %)1195 (18.18 %)
32. 16108816NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)2036 (11.36 %)
33. 2111102NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)901 (20.45 %)
34. 9060809EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)252 (31.82 %)
35. 9084009NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)2083 (9.09 %)
36. 14000814NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
37. 14105714NO EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)66 (47.73 %)
38. 16093405NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)143 (40.91 %)
39. 15101715EVENT 0.00 (0.00 %)31 (71.43 %)252 (31.82 %)
40. 16021016NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)252 (31.82 %)
41. 14043614NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)476 (25.00 %)
42. 10082610NO EVENT 0.00 (0.00 %)2186 (7.14 %)2083 (9.09 %)
43. 6105406NO EVENT 0.00 (0.00 %)2186 (7.14 %)2083 (9.09 %)
44. 16031616NO EVENT 0.00 (0.00 %)1855 (26.19 %)1195 (18.18 %)
45. 11122011NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)476 (25.00 %)
46. 2041602NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)2083 (9.09 %)
47. 10082210NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)901 (20.45 %)
48. 4131904NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
49. 2088802NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)165 (38.64 %)
50. 16088616NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1195 (18.18 %)
51. 2090402NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1751 (13.64 %)
52. 8093608NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)2083 (9.09 %)
53. 10100110NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)476 (25.00 %)
54. 15091215NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)2083 (9.09 %)
55. 16028916NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
56. 9053109NO EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)252 (31.82 %)
57. 6103606NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)1195 (18.18 %)
58. 6091910NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)373 (27.27 %)
59. 3050003NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)1195 (18.18 %)
60. 17109817NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)165 (38.64 %)
61. 1021601NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
62. 10096010NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)165 (38.64 %)
63. 5037605NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)1751 (13.64 %)
64. 17003417NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)476 (25.00 %)
65. 6083806NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)901 (20.45 %)
66. 7090807NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)476 (25.00 %)
67. 17103517NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
68. 4115904NO EVENT 0.00 (0.00 %)1925 (21.43 %)1751 (13.64 %)
69. 14055714NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)143 (40.91 %)
70. 7001107NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1195 (18.18 %)
71. 5029905NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)66 (47.73 %)
72. 13041813NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)373 (27.27 %)
73. 10029810NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
74. 8024008NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1751 (13.64 %)
75. 11084311NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)2036 (11.36 %)
76. 10083010NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1751 (13.64 %)
77. 15116215NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)66 (47.73 %)
78. 17104817NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)1642 (15.91 %)
79. 15107815NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)2183 (4.55 %)
80. 7031907NO EVENT 0.00 (0.00 %)11 (80.95 %)6 (79.55 %)
81. 10031610NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)1751 (13.64 %)
82. 9141709NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)66 (47.73 %)
83. 13081213NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)476 (25.00 %)
84. 2033202NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
85. 16091416EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)1195 (18.18 %)
86. 2094702NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)252 (31.82 %)
87. 9081109NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)901 (20.45 %)
88. 17097017NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)901 (20.45 %)
89. 10027010NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)901 (20.45 %)
90. 6126706NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)2036 (11.36 %)
91. 7025007NO EVENT 0.00 (0.00 %)2186 (7.14 %)1751 (13.64 %)
92. 9093309NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)476 (25.00 %)
93. 7088407NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)373 (27.27 %)
94. 9033909NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)1751 (13.64 %)
95. 17086617NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
96. 10001310NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)901 (20.45 %)
97. 6117306NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)1642 (15.91 %)
98. 5119805NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)2036 (11.36 %)
99. 11083611NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
100. 8045508NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)901 (20.45 %)
101. 16102116NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)90 (45.45 %)
102. 8020308NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)90 (45.45 %)
103. 13036713NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)213 (36.36 %)
104. 15109415NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1751 (13.64 %)
105. 6132006NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)901 (20.45 %)
106. 11117611NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)901 (20.45 %)
107. 4113504NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)63 (50.00 %)
108. 9073009NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
109. 2107302NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)853 (22.73 %)
110. 15015015NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)30 (52.27 %)
111. 5106205NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)2083 (9.09 %)
112. 5096605NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1195 (18.18 %)
113. 17006217NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
114. 7096407NO EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)252 (31.82 %)
115. 9141609NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)901 (20.45 %)
116. 3093203NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
117. 8120508NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1642 (15.91 %)
118. 3003703EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)901 (20.45 %)
119. 6118906NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)2083 (9.09 %)
120. 6067006NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1195 (18.18 %)
121. 14053614NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)252 (31.82 %)
122. 5111805NO EVENT 0.00 (0.00 %)2220 (4.76 %)1751 (13.64 %)
123. 9126809EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)252 (31.82 %)
124. 11090011NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
125. 2105702NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1751 (13.64 %)
126. 3126803NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)901 (20.45 %)
127. 11034911NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)90 (45.45 %)
128. 15106815NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)373 (27.27 %)
129. 4024604NO EVENT 0.00 (0.00 %)2108 (11.90 %)2083 (9.09 %)
130. 8092908NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
131. 8047108NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
132. 4027404NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1195 (18.18 %)
133. 15001915NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)476 (25.00 %)
134. 16108516NO EVENT 0.00 (0.00 %)1925 (21.43 %)1195 (18.18 %)
135. 15892515NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)2083 (9.09 %)
136. 1030701NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)2036 (11.36 %)
137. 15114215NO EVENT 0.00 (0.00 %)1898 (23.81 %)901 (20.45 %)
138. 8095008NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)476 (25.00 %)
139. 11030511NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)901 (20.45 %)
140. 13085713NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)66 (47.73 %)
141. 9093609NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)901 (20.45 %)
142. 7080407NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)1642 (15.91 %)
143. 15088215NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)853 (22.73 %)
144. 11002911NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)165 (38.64 %)
145. 10098410NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)901 (20.45 %)
146. 1021001EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)476 (25.00 %)
147. 10081110NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)1195 (18.18 %)
148. 11095111NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)901 (20.45 %)
149. 15126215NO EVENT 0.00 (0.00 %)20 (76.19 %)252 (31.82 %)
150. 9032209NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)90 (45.45 %)
151. 15053815NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
152. 2027802NO EVENT 0.00 (0.00 %)11 (80.95 %)165 (38.64 %)
153. 14085114NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
154. 2118102NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)476 (25.00 %)
155. 14002014NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)23 (54.55 %)
156. 8029408NO EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)901 (20.45 %)
157. 15120815NO EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)252 (31.82 %)
158. 14089414NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)1642 (15.91 %)
159. 2030802NO EVENT 0.00 (0.00 %)53 (66.67 %)901 (20.45 %)
160. 11092011NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)2083 (9.09 %)
161. 4004404NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1195 (18.18 %)
162. 15035615NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1195 (18.18 %)
163. 9038309NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)476 (25.00 %)
164. 16111416NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
165. 6114806NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)901 (20.45 %)
166. 2085402NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)2036 (11.36 %)
167. 8046708NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)2083 (9.09 %)
168. 8022308NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)1751 (13.64 %)
169. 3097903NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)476 (25.00 %)
170. 8047808NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)90 (45.45 %)
171. 17083517NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1195 (18.18 %)
172. 4024404NO EVENT 0.00 (0.00 %)53 (66.67 %)252 (31.82 %)
173. 9053309NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)90 (45.45 %)
174. 15104815NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
175. 13031213NO EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)30 (52.27 %)
176. 11115811NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)373 (27.27 %)
177. 6116606NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1195 (18.18 %)
178. 5025405NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)90 (45.45 %)
179. 14046814NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)165 (38.64 %)
180. 2116202NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1195 (18.18 %)
181. 5036905NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1195 (18.18 %)
182. 17042717NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)2183 (4.55 %)
183. 15098015NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)2036 (11.36 %)
184. 13035713NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)476 (25.00 %)
185. 15017815NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)2036 (11.36 %)
186. 14101714NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1195 (18.18 %)
187. 5030605NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)131 (43.18 %)
188. 1090501NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1195 (18.18 %)
189. 5110505NO EVENT 0.00 (0.00 %)95 (61.90 %)252 (31.82 %)
190. 13111513NO EVENT 0.00 (0.00 %)31 (71.43 %)853 (22.73 %)
191. 3053903NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)1751 (13.64 %)
192. 14112514NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1751 (13.64 %)
193. 2100602NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
194. 6040706NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
195. 6128906NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)30 (52.27 %)
196. 1100901NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)2083 (9.09 %)
197. 14002314NO EVENT 0.00 (0.00 %)75 (64.29 %)18 (59.09 %)
198. 8025908NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)90 (45.45 %)
199. 17084117NO EVENT 0.00 (0.00 %)43 (69.05 %)252 (31.82 %)
200. 9062709NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)1195 (18.18 %)
201. 15025215NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)373 (27.27 %)
202. 5021605NO EVENT 0.00 (0.00 %)2186 (7.14 %)1751 (13.64 %)
203. 4096804NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)1642 (15.91 %)
204. 17099417NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)853 (22.73 %)
205. 15015915NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)901 (20.45 %)
206. 10020410NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)143 (40.91 %)
207. 16111516NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)901 (20.45 %)
208. 17098417NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)901 (20.45 %)
209. 6058306NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
210. 13000813NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)373 (27.27 %)
211. 9105409NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)901 (20.45 %)
212. 9118409NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)252 (31.82 %)
213. 2083802NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)901 (20.45 %)
214. 11003911NO EVENT 0.00 (0.00 %)2091 (14.29 %)1751 (13.64 %)
215. 1002901NO EVENT 0.00 (0.00 %)75 (64.29 %)66 (47.73 %)
216. 15902215NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)901 (20.45 %)
217. 7082107NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)1642 (15.91 %)
218. 9051809NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)901 (20.45 %)
219. 13105313NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)165 (38.64 %)
220. 11028311NO EVENT 0.00 (0.00 %)53 (66.67 %)364 (29.55 %)
221. 2085602NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)476 (25.00 %)
222. 3065103NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)476 (25.00 %)
223. 10023310NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1195 (18.18 %)
224. 4106704EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)901 (20.45 %)
225. 10004710NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
226. 11121711NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1751 (13.64 %)
227. 15060915NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)476 (25.00 %)
228. 7032107NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)30 (52.27 %)
229. 10087010NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)1751 (13.64 %)
230. 4126304NO EVENT 0.00 (0.00 %)20 (76.19 %)252 (31.82 %)
231. 13036513NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)252 (31.82 %)
232. 10102010NO EVENT 0.00 (0.00 %)1898 (23.81 %)2183 (4.55 %)
233. 3082203NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
234. 4134804NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1751 (13.64 %)
235. 5145005NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)165 (38.64 %)
236. 2110102NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)1195 (18.18 %)
237. 10021710NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)1642 (15.91 %)
238. 5106305NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)476 (25.00 %)
239. 2117602NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)30 (52.27 %)
240. 16001516NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)901 (20.45 %)
241. 13090513NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)2036 (11.36 %)
242. 14002414NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)1195 (18.18 %)
243. 4006904NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)901 (20.45 %)
244. 16004516NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)476 (25.00 %)
245. 6105706NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)373 (27.27 %)
246. 2036102NO EVENT 0.00 (0.00 %)75 (64.29 %)23 (54.55 %)
247. 8108708NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)2083 (9.09 %)
248. 3058503NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)476 (25.00 %)
249. 8029208NO EVENT 0.00 (0.00 %)1721 (28.57 %)901 (20.45 %)
250. 6127806NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
251. 11039111NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
252. 10028410NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)1751 (13.64 %)
253. 8081708NO EVENT 0.00 (0.00 %)43 (69.05 %)252 (31.82 %)
254. 11083011NO EVENT 0.00 (0.00 %)1898 (23.81 %)1751 (13.64 %)
255. 4047304NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)901 (20.45 %)
256. 16022816NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)901 (20.45 %)
257. 11119711NO EVENT 0.00 (0.00 %)1074 (38.10 %)901 (20.45 %)
258. 2124302NO EVENT 0.00 (0.00 %)241 (54.76 %)1642 (15.91 %)
259. 8024608NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)476 (25.00 %)
260. 10001910NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
261. 13093913NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
262. 7083507NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1195 (18.18 %)
263. 2119202NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)2083 (9.09 %)
264. 10025710NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)901 (20.45 %)
265. 2108302NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)1195 (18.18 %)
266. 8033008NO EVENT 0.00 (0.00 %)95 (61.90 %)1 (100.00 %)
267. 9083009NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)66 (47.73 %)
268. 8082208NO EVENT 0.00 (0.00 %)2137 (9.52 %)1751 (13.64 %)
269. 14082214NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)364 (29.55 %)
270. 9082009NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)2036 (11.36 %)
271. 2039202NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)476 (25.00 %)
272. 9006809NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)1642 (15.91 %)
273. 13041313NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)853 (22.73 %)
274. 9062009NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)1195 (18.18 %)
275. 7086207NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)5 (81.82 %)
276. 16037716NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)476 (25.00 %)
277. 4023804NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)2183 (4.55 %)
278. 6091906NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)901 (20.45 %)
279. 1102201NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)476 (25.00 %)
280. 13081713EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)252 (31.82 %)
281. 10031110NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)1751 (13.64 %)
282. 2100402NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)165 (38.64 %)
283. 4032204NO EVENT 0.00 (0.00 %)313 (52.38 %)901 (20.45 %)
284. 13032213NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)66 (47.73 %)
285. 13094413NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)853 (22.73 %)
286. 11124511NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)853 (22.73 %)
287. 2091202NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)1195 (18.18 %)
288. 11090511NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1642 (15.91 %)
289. 16028216NO EVENT 0.00 (0.00 %)700 (45.24 %)476 (25.00 %)
290. 17082317NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)373 (27.27 %)
291. 13081013NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)476 (25.00 %)
292. 7027507NO EVENT 0.00 (0.00 %)1898 (23.81 %)2083 (9.09 %)
293. 9057109NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)2036 (11.36 %)
294. 9910409NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)476 (25.00 %)
295. 16093816NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)131 (43.18 %)
296. 8086908NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)252 (31.82 %)
297. 16028616NO EVENT 0.00 (0.00 %)1971 (19.05 %)2083 (9.09 %)
298. 2031202NO EVENT 0.00 (0.00 %)139 (59.52 %)143 (40.91 %)
299. 9118009NO EVENT 0.00 (0.00 %)1315 (33.33 %)1195 (18.18 %)
300. 8091108NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)901 (20.45 %)
301. 9021209NO EVENT 0.00 (0.00 %)426 (50.00 %)373 (27.27 %)
302. 9064509NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)901 (20.45 %)
303. 8037408NO EVENT 0.00 (0.00 %)822 (42.86 %)901 (20.45 %)
304. 6104106EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)252 (31.82 %)
305. 17001917NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)1642 (15.91 %)
306. 6130906NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1751 (13.64 %)
307. 15905315NO EVENT 0.00 (0.00 %)2108 (11.90 %)1751 (13.64 %)
308. 10004510NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)373 (27.27 %)
309. 2107702NO EVENT 0.00 (0.00 %)2039 (16.67 %)1751 (13.64 %)
310. 11026311NO EVENT 0.00 (0.00 %)1473 (30.95 %)1751 (13.64 %)
311. 8096708NO EVENT 0.00 (0.00 %)1205 (35.71 %)476 (25.00 %)
312. 7022107NO EVENT 0.00 (0.00 %)945 (40.48 %)2083 (9.09 %)
313. 8039508NO EVENT 0.00 (0.00 %)182 (57.14 %)252 (31.82 %)
314. 3028003NO EVENT 0.00 (0.00 %)2186 (7.14 %)1751 (13.64 %)
315. 5114405NO EVENT 0.00 (0.00 %)561 (47.62 %)901 (20.45 %)
