EVENT et ordre de Michèle

[ Comparaisons ][ Classement ]

Erreurs mesurées par rapport aux autres classements

sur les positionssur les scores
Pocock8.127.51
Pocock inverse10.69-
Fabien (août 2002)7.374.51
Fabien (août 2002) inverse11.30-
Fabien (juin 2002)8.25-
Fabien (juin 2002) inverse10.60-
original9.54-
original inverse9.45-
moitié30.8928.87

EVENT : classement selon Michèle

PositionExempleClasseMichèlePocockFabien (août 2002)Fabien (juin 2002)
1. 2024302EVENT 0.57 (100.00 %)8 (69.05 %)5 (52.27 %)1
2. 1024701EVENT 0.43 (74.74 %)21 (59.52 %)19 (31.82 %)12
3. 13020513EVENT 0.38 (66.84 %)72 (40.48 %)102 (13.64 %)13
4. 1022201EVENT 0.35 (61.75 %)21 (59.52 %)34 (27.27 %)11
5. 13081713EVENT 0.32 (55.26 %)49 (47.62 %)19 (31.82 %)32
6. 2025802EVENT 0.31 (53.68 %)14 (61.90 %)19 (31.82 %)15
7. 13111113EVENT 0.30 (52.98 %)103 (21.43 %)11 (40.91 %)81
8. 2084302EVENT 0.28 (48.60 %)38 (52.38 %)42 (25.00 %)89
9. 9094309EVENT 0.25 (44.39 %)41 (50.00 %)72 (20.45 %)95
10. 14003314EVENT 0.25 (43.86 %)5 (78.57 %)13 (38.64 %)17
11. 15002315EVENT 0.25 (43.33 %)65 (42.86 %)11 (40.91 %)5
14032614EVENT 0.25 (43.33 %)21 (59.52 %)42 (25.00 %)16
13. 4036004EVENT 0.23 (40.70 %)14 (61.90 %)4 (54.55 %)7
14. 16110916EVENT 0.23 (39.82 %)99 (28.57 %)17 (34.09 %)20
15. 4022210EVENT 0.22 (38.77 %)12 (64.29 %)13 (38.64 %)86
16. 15003815EVENT 0.21 (37.02 %)49 (47.62 %)42 (25.00 %)21
17. 13020813EVENT 0.20 (35.79 %)92 (30.95 %)85 (18.18 %)53
18. 4005904EVENT 0.20 (35.44 %)41 (50.00 %)42 (25.00 %)46
19. 15072615EVENT 0.20 (35.09 %)72 (40.48 %)8 (45.45 %)9
20. 8093108EVENT 0.19 (33.51 %)49 (47.62 %)42 (25.00 %)18
21. 13021213EVENT 0.19 (32.98 %)92 (30.95 %)34 (27.27 %)102
22. 8009708EVENT 0.19 (32.63 %)8 (69.05 %)19 (31.82 %)75
23. 9060809EVENT 0.17 (29.47 %)21 (59.52 %)19 (31.82 %)25
14037014EVENT 0.17 (29.47 %)11 (66.67 %)13 (38.64 %)60
25. 17006017EVENT 0.17 (29.30 %)2 (90.48 %)2 (86.36 %)4
26. 14097914EVENT 0.16 (28.42 %)26 (57.14 %)6 (47.73 %)74
27. 15045415EVENT 0.16 (27.37 %)26 (57.14 %)42 (25.00 %)90
28. 13100613EVENT 0.15 (26.84 %)38 (52.38 %)42 (25.00 %)6
29. 9122209EVENT 0.15 (26.67 %)72 (40.48 %)85 (18.18 %)94
30. 11080611EVENT 0.15 (26.14 %)72 (40.48 %)42 (25.00 %)39
31. 3022103EVENT 0.15 (25.79 %)31 (54.76 %)19 (31.82 %)72
32. 6104106EVENT 0.14 (25.26 %)49 (47.62 %)19 (31.82 %)33
33. 9128209EVENT 0.14 (25.09 %)85 (33.33 %)85 (18.18 %)38
34. 1041201EVENT 0.14 (24.21 %)57 (45.24 %)42 (25.00 %)51
35. 1107001EVENT 0.13 (23.51 %)4 (80.95 %)19 (31.82 %)92
8022108EVENT 0.13 (23.51 %)57 (45.24 %)8 (45.45 %)88
37. 16088516EVENT 0.13 (22.11 %)31 (54.76 %)42 (25.00 %)91
38. 9047809EVENT 0.12 (21.93 %)65 (42.86 %)34 (27.27 %)87
39. 17103317EVENT 0.12 (21.75 %)41 (50.00 %)34 (27.27 %)78
40. 9063509EVENT 0.12 (21.40 %)31 (54.76 %)42 (25.00 %)84
41. 4039204EVENT 0.12 (21.23 %)92 (30.95 %)85 (18.18 %)68
42. 4106704EVENT 0.12 (20.70 %)65 (42.86 %)72 (20.45 %)31
13033613EVENT 0.12 (20.70 %)81 (35.71 %)42 (25.00 %)57
44. 9034809EVENT 0.12 (20.35 %)65 (42.86 %)72 (20.45 %)93
8020208EVENT 0.12 (20.35 %)41 (50.00 %)42 (25.00 %)67
46. 2108002EVENT 0.11 (19.82 %)14 (61.90 %)19 (31.82 %)2
47. 10025910EVENT 0.11 (18.60 %)92 (30.95 %)72 (20.45 %)76
48. 6065206EVENT 0.10 (17.89 %)57 (45.24 %)72 (20.45 %)65
49. 15892715EVENT 0.10 (17.19 %)14 (61.90 %)34 (27.27 %)69
50. 1024001EVENT 0.09 (16.49 %)26 (57.14 %)34 (27.27 %)23
9087209EVENT 0.09 (16.49 %)14 (61.90 %)19 (31.82 %)73
9041109EVENT 0.09 (16.49 %)8 (69.05 %)19 (31.82 %)48
17083817EVENT 0.09 (16.49 %)57 (45.24 %)17 (34.09 %)80
54. 3087303EVENT 0.09 (16.32 %)57 (45.24 %)72 (20.45 %)50
16040516EVENT 0.09 (16.32 %)85 (33.33 %)102 (13.64 %)24
56. 9097809EVENT 0.09 (15.79 %)41 (50.00 %)42 (25.00 %)43
57. 16091416EVENT 0.09 (15.61 %)81 (35.71 %)85 (18.18 %)27
58. 3058003EVENT 0.09 (15.26 %)41 (50.00 %)42 (25.00 %)54
59. 17023317EVENT 0.09 (15.09 %)72 (40.48 %)72 (20.45 %)105
60. 8025608EVENT 0.08 (14.74 %)92 (30.95 %)85 (18.18 %)61
61. 8029608EVENT 0.08 (14.56 %)38 (52.38 %)42 (25.00 %)100
62. 16002516EVENT 0.08 (13.68 %)72 (40.48 %)85 (18.18 %)19
63. 7027707EVENT 0.08 (13.51 %)14 (61.90 %)1 (93.18 %)10
64. 10091710EVENT 0.08 (13.33 %)41 (50.00 %)8 (45.45 %)47
65. 11023311EVENT 0.07 (12.98 %)79 (38.10 %)42 (25.00 %)34
66. 15040015EVENT 0.07 (12.81 %)57 (45.24 %)72 (20.45 %)62
67. 11045411EVENT 0.07 (12.28 %)65 (42.86 %)42 (25.00 %)49
68. 3038903EVENT 0.07 (11.75 %)49 (47.62 %)34 (27.27 %)106
69. 8091508EVENT 0.07 (11.58 %)106 (9.52 %)102 (13.64 %)107
70. 10001810EVENT 0.07 (11.40 %)65 (42.86 %)72 (20.45 %)66
71. 6033906EVENT 0.06 (10.88 %)1 (100.00 %)2 (86.36 %)3
15017915EVENT 0.06 (10.88 %)85 (33.33 %)100 (15.91 %)35
3027203EVENT 0.06 (10.88 %)31 (54.76 %)42 (25.00 %)79
74. 7027907EVENT 0.06 (10.00 %)12 (64.29 %)19 (31.82 %)98
75. 8095308EVENT 0.05 (9.47 %)85 (33.33 %)42 (25.00 %)85
76. 11006611EVENT 0.05 (9.30 %)65 (42.86 %)71 (22.73 %)40
3089903EVENT 0.05 (9.30 %)85 (33.33 %)85 (18.18 %)71
78. 15101715EVENT 0.04 (7.89 %)6 (71.43 %)19 (31.82 %)26
79. 11118711EVENT 0.04 (7.72 %)92 (30.95 %)85 (18.18 %)37
80. 1001301EVENT 0.04 (7.54 %)3 (83.33 %)13 (38.64 %)8
1021001EVENT 0.04 (7.54 %)57 (45.24 %)42 (25.00 %)30
82. 2026102EVENT 0.04 (7.37 %)6 (71.43 %)34 (27.27 %)82
83. 16042116EVENT 0.04 (7.19 %)31 (54.76 %)42 (25.00 %)22
16100216EVENT 0.04 (7.19 %)57 (45.24 %)42 (25.00 %)63
1092101EVENT 0.04 (7.19 %)14 (61.90 %)19 (31.82 %)14
86. 6036806EVENT 0.04 (7.02 %)81 (35.71 %)85 (18.18 %)70
87. 4041304EVENT 0.03 (5.79 %)26 (57.14 %)6 (47.73 %)42
88. 15114715EVENT 0.03 (5.61 %)99 (28.57 %)85 (18.18 %)45
9126809EVENT 0.03 (5.61 %)26 (57.14 %)19 (31.82 %)29
14023014EVENT 0.03 (5.61 %)49 (47.62 %)102 (13.64 %)52
91. 8031508EVENT 0.02 (3.86 %)49 (47.62 %)42 (25.00 %)77
92. 4038304EVENT 0.02 (3.68 %)31 (54.76 %)42 (25.00 %)55
15065015EVENT 0.02 (3.68 %)105 (11.90 %)72 (20.45 %)58
15098615EVENT 0.02 (3.68 %)81 (35.71 %)102 (13.64 %)56
14028914EVENT 0.02 (3.68 %)104 (19.05 %)85 (18.18 %)104
96. 9050109EVENT 0.02 (3.51 %)49 (47.62 %)42 (25.00 %)59
3036803EVENT 0.02 (3.51 %)85 (33.33 %)85 (18.18 %)41
98. 8027908EVENT 0.01 (1.93 %)21 (59.52 %)42 (25.00 %)83
99. 5000805EVENT 0.01 (1.75 %)72 (40.48 %)100 (15.91 %)44
3003703EVENT 0.01 (1.75 %)41 (50.00 %)72 (20.45 %)28
101. 4127004EVENT 0.00 (0.00 %)107 (7.14 %)72 (20.45 %)101
7026007EVENT 0.00 (0.00 %)31 (54.76 %)42 (25.00 %)64
8112108EVENT 0.00 (0.00 %)85 (33.33 %)107 (9.09 %)97
9022209EVENT 0.00 (0.00 %)102 (26.19 %)72 (20.45 %)103
10032710EVENT 0.00 (0.00 %)99 (28.57 %)85 (18.18 %)96
16037516EVENT 0.00 (0.00 %)79 (38.10 %)42 (25.00 %)36
16092016EVENT 0.00 (0.00 %)92 (30.95 %)85 (18.18 %)99



Fabien Torreretour en haut de la page