EVENT et ordre de Pocock

[ Comparaisons ][ Classement ]

Erreurs mesurées par rapport aux autres classements

sur les positionssur les scores
Michèle8.127.51
Michèle inverse10.77-
Fabien (août 2002)5.255.18
Fabien (août 2002) inverse12.38-
Fabien (juin 2002)8.05-
Fabien (juin 2002) inverse10.85-
original7.89-
original inverse10.97-
moitié30.8928.87

EVENT : classement selon Pocock

PositionExempleClassePocockMichèleFabien (août 2002)Fabien (juin 2002)
1. 6033906EVENT 70.00 (100.00 %)71 (10.88 %)2 (86.36 %)3
2. 17006017EVENT 66.00 (90.48 %)25 (29.30 %)2 (86.36 %)4
3. 1001301EVENT 63.00 (83.33 %)80 (7.54 %)13 (38.64 %)8
4. 1107001EVENT 62.00 (80.95 %)35 (23.51 %)19 (31.82 %)92
5. 14003314EVENT 61.00 (78.57 %)10 (43.86 %)13 (38.64 %)17
6. 15101715EVENT 58.00 (71.43 %)78 (7.89 %)19 (31.82 %)26
2026102EVENT 58.00 (71.43 %)82 (7.37 %)34 (27.27 %)82
8. 9041109EVENT 57.00 (69.05 %)50 (16.49 %)19 (31.82 %)48
2024302EVENT 57.00 (69.05 %)1 (100.00 %)5 (52.27 %)1
8009708EVENT 57.00 (69.05 %)22 (32.63 %)19 (31.82 %)75
11. 14037014EVENT 56.00 (66.67 %)23 (29.47 %)13 (38.64 %)60
12. 7027907EVENT 55.00 (64.29 %)74 (10.00 %)19 (31.82 %)98
4022210EVENT 55.00 (64.29 %)15 (38.77 %)13 (38.64 %)86
14. 4036004EVENT 54.00 (61.90 %)13 (40.70 %)4 (54.55 %)7
15892715EVENT 54.00 (61.90 %)49 (17.19 %)34 (27.27 %)69
1092101EVENT 54.00 (61.90 %)83 (7.19 %)19 (31.82 %)14
7027707EVENT 54.00 (61.90 %)63 (13.51 %)1 (93.18 %)10
9087209EVENT 54.00 (61.90 %)50 (16.49 %)19 (31.82 %)73
2025802EVENT 54.00 (61.90 %)6 (53.68 %)19 (31.82 %)15
2108002EVENT 54.00 (61.90 %)46 (19.82 %)19 (31.82 %)2
21. 9060809EVENT 53.00 (59.52 %)23 (29.47 %)19 (31.82 %)25
8027908EVENT 53.00 (59.52 %)98 (1.93 %)42 (25.00 %)83
14032614EVENT 53.00 (59.52 %)11 (43.33 %)42 (25.00 %)16
1022201EVENT 53.00 (59.52 %)4 (61.75 %)34 (27.27 %)11
1024701EVENT 53.00 (59.52 %)2 (74.74 %)19 (31.82 %)12
26. 15045415EVENT 52.00 (57.14 %)27 (27.37 %)42 (25.00 %)90
9126809EVENT 52.00 (57.14 %)88 (5.61 %)19 (31.82 %)29
14097914EVENT 52.00 (57.14 %)26 (28.42 %)6 (47.73 %)74
4041304EVENT 52.00 (57.14 %)87 (5.79 %)6 (47.73 %)42
1024001EVENT 52.00 (57.14 %)50 (16.49 %)34 (27.27 %)23
31. 3022103EVENT 51.00 (54.76 %)31 (25.79 %)19 (31.82 %)72
3027203EVENT 51.00 (54.76 %)71 (10.88 %)42 (25.00 %)79
9063509EVENT 51.00 (54.76 %)40 (21.40 %)42 (25.00 %)84
4038304EVENT 51.00 (54.76 %)92 (3.68 %)42 (25.00 %)55
16088516EVENT 51.00 (54.76 %)37 (22.11 %)42 (25.00 %)91
16042116EVENT 51.00 (54.76 %)83 (7.19 %)42 (25.00 %)22
7026007EVENT 51.00 (54.76 %)101 (0.00 %)42 (25.00 %)64
38. 8029608EVENT 50.00 (52.38 %)61 (14.56 %)42 (25.00 %)100
13100613EVENT 50.00 (52.38 %)28 (26.84 %)42 (25.00 %)6
2084302EVENT 50.00 (52.38 %)8 (48.60 %)42 (25.00 %)89
41. 9094309EVENT 49.00 (50.00 %)9 (44.39 %)72 (20.45 %)95
9097809EVENT 49.00 (50.00 %)56 (15.79 %)42 (25.00 %)43
3058003EVENT 49.00 (50.00 %)58 (15.26 %)42 (25.00 %)54
4005904EVENT 49.00 (50.00 %)18 (35.44 %)42 (25.00 %)46
17103317EVENT 49.00 (50.00 %)39 (21.75 %)34 (27.27 %)78
10091710EVENT 49.00 (50.00 %)64 (13.33 %)8 (45.45 %)47
3003703EVENT 49.00 (50.00 %)99 (1.75 %)72 (20.45 %)28
8020208EVENT 49.00 (50.00 %)44 (20.35 %)42 (25.00 %)67
49. 9050109EVENT 48.00 (47.62 %)96 (3.51 %)42 (25.00 %)59
6104106EVENT 48.00 (47.62 %)32 (25.26 %)19 (31.82 %)33
15003815EVENT 48.00 (47.62 %)16 (37.02 %)42 (25.00 %)21
13081713EVENT 48.00 (47.62 %)5 (55.26 %)19 (31.82 %)32
8093108EVENT 48.00 (47.62 %)20 (33.51 %)42 (25.00 %)18
3038903EVENT 48.00 (47.62 %)68 (11.75 %)34 (27.27 %)106
14023014EVENT 48.00 (47.62 %)88 (5.61 %)102 (13.64 %)52
8031508EVENT 48.00 (47.62 %)91 (3.86 %)42 (25.00 %)77
57. 17083817EVENT 47.00 (45.24 %)50 (16.49 %)17 (34.09 %)80
16100216EVENT 47.00 (45.24 %)83 (7.19 %)42 (25.00 %)63
3087303EVENT 47.00 (45.24 %)54 (16.32 %)72 (20.45 %)50
15040015EVENT 47.00 (45.24 %)66 (12.81 %)72 (20.45 %)62
8022108EVENT 47.00 (45.24 %)35 (23.51 %)8 (45.45 %)88
6065206EVENT 47.00 (45.24 %)48 (17.89 %)72 (20.45 %)65
1041201EVENT 47.00 (45.24 %)34 (24.21 %)42 (25.00 %)51
1021001EVENT 47.00 (45.24 %)80 (7.54 %)42 (25.00 %)30
65. 4106704EVENT 46.00 (42.86 %)42 (20.70 %)72 (20.45 %)31
9034809EVENT 46.00 (42.86 %)44 (20.35 %)72 (20.45 %)93
9047809EVENT 46.00 (42.86 %)38 (21.93 %)34 (27.27 %)87
10001810EVENT 46.00 (42.86 %)70 (11.40 %)72 (20.45 %)66
11006611EVENT 46.00 (42.86 %)76 (9.30 %)71 (22.73 %)40
11045411EVENT 46.00 (42.86 %)67 (12.28 %)42 (25.00 %)49
15002315EVENT 46.00 (42.86 %)11 (43.33 %)11 (40.91 %)5
72. 16002516EVENT 45.00 (40.48 %)62 (13.68 %)85 (18.18 %)19
9122209EVENT 45.00 (40.48 %)29 (26.67 %)85 (18.18 %)94
11080611EVENT 45.00 (40.48 %)30 (26.14 %)42 (25.00 %)39
15072615EVENT 45.00 (40.48 %)19 (35.09 %)8 (45.45 %)9
5000805EVENT 45.00 (40.48 %)99 (1.75 %)100 (15.91 %)44
17023317EVENT 45.00 (40.48 %)59 (15.09 %)72 (20.45 %)105
13020513EVENT 45.00 (40.48 %)3 (66.84 %)102 (13.64 %)13
79. 11023311EVENT 44.00 (38.10 %)65 (12.98 %)42 (25.00 %)34
16037516EVENT 44.00 (38.10 %)101 (0.00 %)42 (25.00 %)36
81. 13033613EVENT 43.00 (35.71 %)42 (20.70 %)42 (25.00 %)57
16091416EVENT 43.00 (35.71 %)57 (15.61 %)85 (18.18 %)27
6036806EVENT 43.00 (35.71 %)86 (7.02 %)85 (18.18 %)70
15098615EVENT 43.00 (35.71 %)92 (3.68 %)102 (13.64 %)56
85. 9128209EVENT 42.00 (33.33 %)33 (25.09 %)85 (18.18 %)38
8095308EVENT 42.00 (33.33 %)75 (9.47 %)42 (25.00 %)85
15017915EVENT 42.00 (33.33 %)71 (10.88 %)100 (15.91 %)35
16040516EVENT 42.00 (33.33 %)54 (16.32 %)102 (13.64 %)24
3036803EVENT 42.00 (33.33 %)96 (3.51 %)85 (18.18 %)41
3089903EVENT 42.00 (33.33 %)76 (9.30 %)85 (18.18 %)71
8112108EVENT 42.00 (33.33 %)101 (0.00 %)107 (9.09 %)97
92. 10025910EVENT 41.00 (30.95 %)47 (18.60 %)72 (20.45 %)76
11118711EVENT 41.00 (30.95 %)79 (7.72 %)85 (18.18 %)37
16092016EVENT 41.00 (30.95 %)101 (0.00 %)85 (18.18 %)99
8025608EVENT 41.00 (30.95 %)60 (14.74 %)85 (18.18 %)61
4039204EVENT 41.00 (30.95 %)41 (21.23 %)85 (18.18 %)68
13020813EVENT 41.00 (30.95 %)17 (35.79 %)85 (18.18 %)53
13021213EVENT 41.00 (30.95 %)21 (32.98 %)34 (27.27 %)102
99. 15114715EVENT 40.00 (28.57 %)88 (5.61 %)85 (18.18 %)45
16110916EVENT 40.00 (28.57 %)14 (39.82 %)17 (34.09 %)20
10032710EVENT 40.00 (28.57 %)101 (0.00 %)85 (18.18 %)96
102. 9022209EVENT 39.00 (26.19 %)101 (0.00 %)72 (20.45 %)103
103. 13111113EVENT 37.00 (21.43 %)7 (52.98 %)11 (40.91 %)81
104. 14028914EVENT 36.00 (19.05 %)92 (3.68 %)85 (18.18 %)104
105. 15065015EVENT 33.00 (11.90 %)92 (3.68 %)72 (20.45 %)58
106. 8091508EVENT 32.00 (9.52 %)69 (11.58 %)102 (13.64 %)107
107. 4127004EVENT 31.00 (7.14 %)101 (0.00 %)72 (20.45 %)101



Fabien Torreretour en haut de la page