sur les positions | sur les scores | |
---|---|---|
Fabien (août 2002) | 506.52 | 19.89 |
Fabien (août 2002) inverse | 1082.62 | - |
Fabien (juin 2002) | 823.45 | - |
Fabien (juin 2002) inverse | 864.79 | - |
original | 846.16 | - |
original inverse | 842.58 | - |
moitié | 612.86 | 28.87 |
Position | Exemple | Classe | Pocock | Fabien (août 2002) | Fabien (juin 2002) |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9090709 | NO EVENT | 70.00 (100.00 %) | 133 (40.91 %) | 2082 |
2. | 6082306 | NO EVENT | 69.00 (97.62 %) | 83 (45.45 %) | 2055 |
3. | 9074309 | NO EVENT | 67.00 (92.86 %) | 20 (54.55 %) | 753 |
4. | 11117411 | NO EVENT | 65.00 (88.10 %) | 61 (47.73 %) | 2028 |
14052314 | NO EVENT | 65.00 (88.10 %) | 153 (38.64 %) | 962 | |
15116415 | NO EVENT | 65.00 (88.10 %) | 3 (79.55 %) | 1981 | |
7. | 14061614 | NO EVENT | 64.00 (85.71 %) | 5 (75.00 %) | 332 |
8. | 2027802 | NO EVENT | 62.00 (80.95 %) | 153 (38.64 %) | 122 |
7031907 | NO EVENT | 62.00 (80.95 %) | 3 (79.55 %) | 54 | |
10. | 7089207 | NO EVENT | 61.00 (78.57 %) | 234 (31.82 %) | 469 |
16087916 | NO EVENT | 61.00 (78.57 %) | 234 (31.82 %) | 662 | |
14107414 | NO EVENT | 61.00 (78.57 %) | 20 (54.55 %) | 1761 | |
11021711 | NO EVENT | 61.00 (78.57 %) | 153 (38.64 %) | 708 | |
9112309 | NO EVENT | 61.00 (78.57 %) | 234 (31.82 %) | 1190 | |
15. | 9906409 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 340 (27.27 %) | 1379 |
9115109 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 15 (59.09 %) | 994 | |
1091301 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 153 (38.64 %) | 1891 | |
15126215 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 234 (31.82 %) | 119 | |
4126304 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 234 (31.82 %) | 199 | |
15080115 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 783 (22.73 %) | 899 | |
9910209 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 234 (31.82 %) | 885 | |
9042209 | NO EVENT | 60.00 (76.19 %) | 153 (38.64 %) | 1490 | |
23. | 3130503 | NO EVENT | 59.00 (73.81 %) | 340 (27.27 %) | 499 |
14103414 | NO EVENT | 59.00 (73.81 %) | 6 (72.73 %) | 1614 | |
15007115 | NO EVENT | 59.00 (73.81 %) | 15 (59.09 %) | 1050 | |
26. | 11009911 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 234 (31.82 %) | 412 |
1032301 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 234 (31.82 %) | 835 | |
5001405 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 783 (22.73 %) | 1561 | |
4031704 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 58 (50.00 %) | 970 | |
4083004 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 340 (27.27 %) | 985 | |
7029307 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 340 (27.27 %) | 1880 | |
13042113 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 83 (45.45 %) | 382 | |
13111513 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 783 (22.73 %) | 160 | |
9053609 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 340 (27.27 %) | 529 | |
5091605 | NO EVENT | 58.00 (71.43 %) | 210 (34.09 %) | 567 | |
36. | 2117802 | NO EVENT | 57.00 (69.05 %) | 153 (38.64 %) | 1855 |
2123602 | NO EVENT | 57.00 (69.05 %) | 830 (20.45 %) | 632 | |
1026101 | NO EVENT | 57.00 (69.05 %) | 210 (34.09 %) | 1904 | |
16030016 | NO EVENT | 57.00 (69.05 %) | 234 (31.82 %) | 1320 | |
8081708 | NO EVENT | 57.00 (69.05 %) | 234 (31.82 %) | 222 | |
17084117 | NO EVENT | 57.00 (69.05 %) | 234 (31.82 %) | 169 | |
13089313 | NO EVENT | 57.00 (69.05 %) | 340 (27.27 %) | 1753 | |
43. | 7006207 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 153 (38.64 %) | 798 |
1002301 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 153 (38.64 %) | 372 | |
11030911 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 153 (38.64 %) | 830 | |
11028311 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 331 (29.55 %) | 190 | |
13098813 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 234 (31.82 %) | 2022 | |
8000408 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 153 (38.64 %) | 1032 | |
7095407 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 234 (31.82 %) | 976 | |
2030802 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 830 (20.45 %) | 129 | |
4116404 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 121 (43.18 %) | 1777 | |
16028716 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 830 (20.45 %) | 1850 | |
2083902 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 121 (43.18 %) | 2107 | |
10002110 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 340 (27.27 %) | 1245 | |
16036016 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 210 (34.09 %) | 821 | |
2100502 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 20 (54.55 %) | 1400 | |
2105002 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 26 (52.27 %) | 1162 | |
5111005 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 340 (27.27 %) | 1514 | |
4024404 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 234 (31.82 %) | 142 | |
5031505 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 340 (27.27 %) | 2034 | |
4095504 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 61 (47.73 %) | 2086 | |
14096214 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 210 (34.09 %) | 1388 | |
17101117 | NO EVENT | 56.00 (66.67 %) | 234 (31.82 %) | 587 | |
64. | 13095913 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 61 (47.73 %) | 549 |
1002901 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 61 (47.73 %) | 185 | |
15123715 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 234 (31.82 %) | 1863 | |
14060214 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 234 (31.82 %) | 735 | |
5113305 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 153 (38.64 %) | 1633 | |
14002314 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 15 (59.09 %) | 167 | |
13029813 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 26 (52.27 %) | 1393 | |
8099808 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 435 (25.00 %) | 1150 | |
9124209 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 340 (27.27 %) | 570 | |
4003804 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 1930 (11.36 %) | 841 | |
14001014 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 234 (31.82 %) | 453 | |
2036102 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 20 (54.55 %) | 215 | |
2122902 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 234 (31.82 %) | 1602 | |
9903109 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 234 (31.82 %) | 2006 | |
9084309 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 830 (20.45 %) | 306 | |
8088708 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 234 (31.82 %) | 1252 | |
11031511 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 830 (20.45 %) | 592 | |
2081302 | NO EVENT | 55.00 (64.29 %) | 234 (31.82 %) | 528 | |
82. | 13111013 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 435 (25.00 %) | 2123 |
14059914 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 1111 (18.18 %) | 1284 | |
6101006 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 435 (25.00 %) | 2025 | |
2040202 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 153 (38.64 %) | 1277 | |
13104413 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 340 (27.27 %) | 1034 | |
4036604 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 1543 (15.91 %) | 1256 | |
16096716 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 1997 | |
4034504 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 340 (27.27 %) | 1154 | |
3120603 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 435 (25.00 %) | 1983 | |
16081716 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 26 (52.27 %) | 1458 | |
5147705 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 1640 | |
9037809 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 340 (27.27 %) | 1217 | |
7020907 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 435 (25.00 %) | 1108 | |
15027815 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 58 (50.00 %) | 1157 | |
15028015 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 842 | |
10084810 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 26 (52.27 %) | 1608 | |
8080808 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 210 (34.09 %) | 764 | |
8108908 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 1433 | |
4089404 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 26 (52.27 %) | 1384 | |
15065715 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 340 (27.27 %) | 1426 | |
6132406 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 26 (52.27 %) | 666 | |
5104805 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 340 (27.27 %) | 374 | |
13081913 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 153 (38.64 %) | 1548 | |
5094105 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 1543 (15.91 %) | 1372 | |
2022402 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 1977 | |
5142005 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 649 | |
10095010 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 435 (25.00 %) | 1562 | |
15081215 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 153 (38.64 %) | 2003 | |
5096205 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 435 (25.00 %) | 1939 | |
5110505 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 159 | |
10088210 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 1144 | |
4107704 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 153 (38.64 %) | 411 | |
8033008 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 1 (100.00 %) | 235 | |
16033316 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 234 (31.82 %) | 381 | |
14037314 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 830 (20.45 %) | 1095 | |
14037514 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 435 (25.00 %) | 1869 | |
11004611 | NO EVENT | 54.00 (61.90 %) | 340 (27.27 %) | 2069 | |
119. | 7032007 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 1930 (11.36 %) | 1391 |
15000715 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 340 (27.27 %) | 1178 | |
10098510 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 3 | |
9035909 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 1543 (15.91 %) | 500 | |
13091813 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 673 | |
15039515 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 317 | |
9040009 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 830 (20.45 %) | 302 | |
2022502 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 234 (31.82 %) | 2072 | |
4080604 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 830 (20.45 %) | 1326 | |
6104206 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 210 (34.09 %) | 678 | |
2091102 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 830 (20.45 %) | 422 | |
2080102 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 1517 | |
16037016 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 783 (22.73 %) | 1155 | |
10000310 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 153 (38.64 %) | 845 | |
8098708 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 830 (20.45 %) | 1837 | |
5141205 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 783 (22.73 %) | 850 | |
15891315 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 15 (59.09 %) | 1385 | |
5119505 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 830 (20.45 %) | 1462 | |
2100402 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 153 (38.64 %) | 250 | |
4007104 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 340 (27.27 %) | 352 | |
11125111 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 1966 | |
16093816 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 121 (43.18 %) | 263 | |
11082511 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 234 (31.82 %) | 1728 | |
17004417 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 1457 | |
17091717 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 830 (20.45 %) | 943 | |
6103306 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 121 (43.18 %) | 1941 | |
17098117 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 1543 (15.91 %) | 4 | |
14002014 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 20 (54.55 %) | 125 | |
8009908 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 26 (52.27 %) | 408 | |
17099417 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 783 (22.73 %) | 174 | |
9028609 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 26 (52.27 %) | 774 | |
7089707 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 546 | |
3038103 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 1229 | |
4080104 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 830 (20.45 %) | 2002 | |
7032107 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 26 (52.27 %) | 197 | |
2031202 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 133 (40.91 %) | 266 | |
11009111 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 435 (25.00 %) | 312 | |
9057109 | NO EVENT | 53.00 (59.52 %) | 1930 (11.36 %) | 261 | |
157. | 6126706 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 1930 (11.36 %) | 63 |
5094405 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 1202 | |
4116804 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 26 (52.27 %) | 1875 | |
2040802 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 26 (52.27 %) | 1918 | |
5088605 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 1972 | |
15043815 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 1127 | |
3058503 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 217 | |
16111316 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 651 | |
8039508 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 280 | |
4032604 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 1543 (15.91 %) | 619 | |
14104514 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 326 | |
3131703 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 210 (34.09 %) | 1582 | |
17001917 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 1543 (15.91 %) | 272 | |
1035901 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 1845 | |
4035004 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 975 | |
10029210 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 1093 | |
9033509 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 986 | |
4098704 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 487 | |
10102610 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 1398 | |
6040306 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 643 | |
17022717 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 61 (47.73 %) | 1006 | |
8091108 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 268 | |
15123515 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 1543 (15.91 %) | 1101 | |
17024217 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 1230 | |
8034508 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 320 | |
7085907 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 410 | |
9118509 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 1635 | |
14053614 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 93 | |
2102402 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 26 (52.27 %) | 556 | |
16088416 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 502 | |
8100808 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 26 (52.27 %) | 1833 | |
17107517 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 61 (47.73 %) | 1688 | |
2041502 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 1543 (15.91 %) | 1539 | |
9060409 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 727 | |
11035411 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 863 | |
13040613 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 133 (40.91 %) | 561 | |
11114611 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 1111 (18.18 %) | 1299 | |
8098108 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 365 | |
4106204 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 1913 | |
4110104 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 783 (22.73 %) | 1651 | |
6105706 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 214 | |
11032711 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 286 | |
6057006 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 830 (20.45 %) | 1973 | |
10083510 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 234 (31.82 %) | 1695 | |
10090810 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 783 (22.73 %) | 1924 | |
6106706 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 2004 | |
15106815 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 99 | |
16034716 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 1332 | |
3030803 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 1096 | |
11094911 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 26 (52.27 %) | 572 | |
16100116 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 591 | |
13041813 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 46 | |
2109302 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 435 (25.00 %) | 1665 | |
15101015 | NO EVENT | 52.00 (57.14 %) | 340 (27.27 %) | 1120 | |
211. | 14049314 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 26 (52.27 %) | 1558 |
8093408 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 1543 (15.91 %) | 1893 | |
2081602 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1737 | |
14047614 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1352 | |
7091707 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1950 | |
9003509 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1199 | |
7096407 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 87 | |
14040414 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 1543 (15.91 %) | 1009 | |
14029014 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 340 (27.27 %) | 548 | |
13032613 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 340 (27.27 %) | 1781 | |
8027008 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 419 | |
2124302 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 1543 (15.91 %) | 227 | |
8029408 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 126 | |
13032113 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 83 (45.45 %) | 2060 | |
13031213 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 26 (52.27 %) | 145 | |
9117409 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 526 | |
9028909 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1639 | |
3040803 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 389 | |
10100910 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 783 (22.73 %) | 1621 | |
9113709 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 2068 | |
10094010 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 339 | |
3113403 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 1421 | |
13027513 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 951 | |
3119903 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 340 (27.27 %) | 2066 | |
9053109 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 30 | |
10083610 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 543 | |
8099708 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 26 (52.27 %) | 452 | |
9053909 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 385 | |
4000404 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 1168 | |
13090713 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1285 | |
9058409 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 413 | |
8047908 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 1111 (18.18 %) | 1988 | |
4029304 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 612 | |
9068409 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 340 (27.27 %) | 828 | |
10024510 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 1055 | |
10021610 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 531 | |
10005010 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 685 | |
4097904 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 393 | |
2021002 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1654 | |
17108117 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1715 | |
17105117 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 1111 (18.18 %) | 958 | |
17097417 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 783 (22.73 %) | 581 | |
17097317 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 1752 | |
5025105 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 6 (72.73 %) | 914 | |
16110016 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 340 (27.27 %) | 1699 | |
5049105 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 2017 | |
16100516 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 327 | |
5111405 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1754 | |
5121005 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 340 (27.27 %) | 1897 | |
13042213 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 1234 | |
8111908 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 618 | |
5142305 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 820 | |
16084116 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 1824 | |
16082516 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 1046 | |
11084411 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1610 | |
15126115 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 2048 | |
15120815 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 127 | |
15061015 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 2015 | |
15049015 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 830 (20.45 %) | 948 | |
15013415 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 2103 | |
2115102 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 234 (31.82 %) | 2091 | |
15009215 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1038 | |
7029707 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 61 (47.73 %) | 439 | |
14105714 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 61 (47.73 %) | 12 | |
14083514 | NO EVENT | 51.00 (54.76 %) | 435 (25.00 %) | 1821 | |
276. | 4032204 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 251 |
15025215 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 340 (27.27 %) | 171 | |
14007014 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 783 (22.73 %) | 760 | |
9093609 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 112 | |
11035011 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 379 | |
4044904 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 234 (31.82 %) | 550 | |
1026401 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 319 | |
8034108 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 15 (59.09 %) | 1542 | |
1028801 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 707 | |
13107313 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 783 (22.73 %) | 1107 | |
1029701 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 503 | |
16109516 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 1860 | |
17100417 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 1817 | |
10031210 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 713 | |
2115802 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 455 | |
1033201 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 133 (40.91 %) | 1350 | |
10094210 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 624 | |
8038108 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 20 (54.55 %) | 1080 | |
4108404 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 340 (27.27 %) | 1979 | |
7020407 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 955 | |
4023004 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 394 | |
4031104 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 83 (45.45 %) | 1873 | |
13098213 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 121 (43.18 %) | 906 | |
2117602 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 26 (52.27 %) | 208 | |
6032506 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 26 (52.27 %) | 682 | |
3081603 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 511 | |
11038311 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 133 (40.91 %) | 1827 | |
4044504 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 1543 (15.91 %) | 2000 | |
8046908 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 1566 | |
15032415 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 482 | |
9042609 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 234 (31.82 %) | 1410 | |
5115605 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 1826 | |
9133009 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 1543 (15.91 %) | 1270 | |
10092910 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 566 | |
10090010 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 1475 | |
17084917 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 1204 | |
2000802 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 407 | |
3114906 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 83 (45.45 %) | 997 | |
2022202 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 83 (45.45 %) | 1656 | |
17022617 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 830 (20.45 %) | 1128 | |
8083708 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 9 (68.18 %) | 1653 | |
10088910 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 340 (27.27 %) | 450 | |
16023516 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 881 | |
6094906 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 26 (52.27 %) | 2115 | |
13081313 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 840 | |
13081213 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 435 (25.00 %) | 57 | |
6091910 | NO EVENT | 50.00 (52.38 %) | 340 (27.27 %) | 32 | |
