NO EVENT et ordre de Pocock

[ Comparaisons ][ Classement ]

Erreurs mesurées par rapport aux autres classements

sur les positionssur les scores
Fabien (août 2002)506.5219.89
Fabien (août 2002) inverse1082.62-
Fabien (juin 2002)823.45-
Fabien (juin 2002) inverse864.79-
original846.16-
original inverse842.58-
moitié612.8628.87

NO EVENT : classement selon Pocock

PositionExempleClassePocockFabien (août 2002)Fabien (juin 2002)
1. 9090709NO EVENT 70.00 (100.00 %)133 (40.91 %)2082
2. 6082306NO EVENT 69.00 (97.62 %)83 (45.45 %)2055
3. 9074309NO EVENT 67.00 (92.86 %)20 (54.55 %)753
4. 11117411NO EVENT 65.00 (88.10 %)61 (47.73 %)2028
14052314NO EVENT 65.00 (88.10 %)153 (38.64 %)962
15116415NO EVENT 65.00 (88.10 %)3 (79.55 %)1981
7. 14061614NO EVENT 64.00 (85.71 %)5 (75.00 %)332
8. 2027802NO EVENT 62.00 (80.95 %)153 (38.64 %)122
7031907NO EVENT 62.00 (80.95 %)3 (79.55 %)54
10. 7089207NO EVENT 61.00 (78.57 %)234 (31.82 %)469
16087916NO EVENT 61.00 (78.57 %)234 (31.82 %)662
14107414NO EVENT 61.00 (78.57 %)20 (54.55 %)1761
11021711NO EVENT 61.00 (78.57 %)153 (38.64 %)708
9112309NO EVENT 61.00 (78.57 %)234 (31.82 %)1190
15. 9906409NO EVENT 60.00 (76.19 %)340 (27.27 %)1379
9115109NO EVENT 60.00 (76.19 %)15 (59.09 %)994
1091301NO EVENT 60.00 (76.19 %)153 (38.64 %)1891
15126215NO EVENT 60.00 (76.19 %)234 (31.82 %)119
4126304NO EVENT 60.00 (76.19 %)234 (31.82 %)199
15080115NO EVENT 60.00 (76.19 %)783 (22.73 %)899
9910209NO EVENT 60.00 (76.19 %)234 (31.82 %)885
9042209NO EVENT 60.00 (76.19 %)153 (38.64 %)1490
23. 3130503NO EVENT 59.00 (73.81 %)340 (27.27 %)499
14103414NO EVENT 59.00 (73.81 %)6 (72.73 %)1614
15007115NO EVENT 59.00 (73.81 %)15 (59.09 %)1050
26. 11009911NO EVENT 58.00 (71.43 %)234 (31.82 %)412
1032301NO EVENT 58.00 (71.43 %)234 (31.82 %)835
5001405NO EVENT 58.00 (71.43 %)783 (22.73 %)1561
4031704NO EVENT 58.00 (71.43 %)58 (50.00 %)970
4083004NO EVENT 58.00 (71.43 %)340 (27.27 %)985
7029307NO EVENT 58.00 (71.43 %)340 (27.27 %)1880
13042113NO EVENT 58.00 (71.43 %)83 (45.45 %)382
13111513NO EVENT 58.00 (71.43 %)783 (22.73 %)160
9053609NO EVENT 58.00 (71.43 %)340 (27.27 %)529
5091605NO EVENT 58.00 (71.43 %)210 (34.09 %)567
36. 2117802NO EVENT 57.00 (69.05 %)153 (38.64 %)1855
2123602NO EVENT 57.00 (69.05 %)830 (20.45 %)632
1026101NO EVENT 57.00 (69.05 %)210 (34.09 %)1904
16030016NO EVENT 57.00 (69.05 %)234 (31.82 %)1320
8081708NO EVENT 57.00 (69.05 %)234 (31.82 %)222
17084117NO EVENT 57.00 (69.05 %)234 (31.82 %)169
13089313NO EVENT 57.00 (69.05 %)340 (27.27 %)1753
43. 7006207NO EVENT 56.00 (66.67 %)153 (38.64 %)798
1002301NO EVENT 56.00 (66.67 %)153 (38.64 %)372
11030911NO EVENT 56.00 (66.67 %)153 (38.64 %)830
11028311NO EVENT 56.00 (66.67 %)331 (29.55 %)190
13098813NO EVENT 56.00 (66.67 %)234 (31.82 %)2022
8000408NO EVENT 56.00 (66.67 %)153 (38.64 %)1032
7095407NO EVENT 56.00 (66.67 %)234 (31.82 %)976
2030802NO EVENT 56.00 (66.67 %)830 (20.45 %)129
4116404NO EVENT 56.00 (66.67 %)121 (43.18 %)1777
16028716NO EVENT 56.00 (66.67 %)830 (20.45 %)1850
2083902NO EVENT 56.00 (66.67 %)121 (43.18 %)2107
10002110NO EVENT 56.00 (66.67 %)340 (27.27 %)1245
16036016NO EVENT 56.00 (66.67 %)210 (34.09 %)821
2100502NO EVENT 56.00 (66.67 %)20 (54.55 %)1400
2105002NO EVENT 56.00 (66.67 %)26 (52.27 %)1162
5111005NO EVENT 56.00 (66.67 %)340 (27.27 %)1514
4024404NO EVENT 56.00 (66.67 %)234 (31.82 %)142
5031505NO EVENT 56.00 (66.67 %)340 (27.27 %)2034
4095504NO EVENT 56.00 (66.67 %)61 (47.73 %)2086
14096214NO EVENT 56.00 (66.67 %)210 (34.09 %)1388
17101117NO EVENT 56.00 (66.67 %)234 (31.82 %)587
64. 13095913NO EVENT 55.00 (64.29 %)61 (47.73 %)549
1002901NO EVENT 55.00 (64.29 %)61 (47.73 %)185
15123715NO EVENT 55.00 (64.29 %)234 (31.82 %)1863
14060214NO EVENT 55.00 (64.29 %)234 (31.82 %)735
5113305NO EVENT 55.00 (64.29 %)153 (38.64 %)1633
14002314NO EVENT 55.00 (64.29 %)15 (59.09 %)167
13029813NO EVENT 55.00 (64.29 %)26 (52.27 %)1393
8099808NO EVENT 55.00 (64.29 %)435 (25.00 %)1150
9124209NO EVENT 55.00 (64.29 %)340 (27.27 %)570
4003804NO EVENT 55.00 (64.29 %)1930 (11.36 %)841
14001014NO EVENT 55.00 (64.29 %)234 (31.82 %)453
2036102NO EVENT 55.00 (64.29 %)20 (54.55 %)215
2122902NO EVENT 55.00 (64.29 %)234 (31.82 %)1602
9903109NO EVENT 55.00 (64.29 %)234 (31.82 %)2006
9084309NO EVENT 55.00 (64.29 %)830 (20.45 %)306
8088708NO EVENT 55.00 (64.29 %)234 (31.82 %)1252
11031511NO EVENT 55.00 (64.29 %)830 (20.45 %)592
2081302NO EVENT 55.00 (64.29 %)234 (31.82 %)528
82. 13111013NO EVENT 54.00 (61.90 %)435 (25.00 %)2123
14059914NO EVENT 54.00 (61.90 %)1111 (18.18 %)1284
6101006NO EVENT 54.00 (61.90 %)435 (25.00 %)2025
2040202NO EVENT 54.00 (61.90 %)153 (38.64 %)1277
13104413NO EVENT 54.00 (61.90 %)340 (27.27 %)1034
4036604NO EVENT 54.00 (61.90 %)1543 (15.91 %)1256
16096716NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)1997
4034504NO EVENT 54.00 (61.90 %)340 (27.27 %)1154
3120603NO EVENT 54.00 (61.90 %)435 (25.00 %)1983
16081716NO EVENT 54.00 (61.90 %)26 (52.27 %)1458
5147705NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)1640
9037809NO EVENT 54.00 (61.90 %)340 (27.27 %)1217
7020907NO EVENT 54.00 (61.90 %)435 (25.00 %)1108
15027815NO EVENT 54.00 (61.90 %)58 (50.00 %)1157
15028015NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)842
10084810NO EVENT 54.00 (61.90 %)26 (52.27 %)1608
8080808NO EVENT 54.00 (61.90 %)210 (34.09 %)764
8108908NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)1433
4089404NO EVENT 54.00 (61.90 %)26 (52.27 %)1384
15065715NO EVENT 54.00 (61.90 %)340 (27.27 %)1426
6132406NO EVENT 54.00 (61.90 %)26 (52.27 %)666
5104805NO EVENT 54.00 (61.90 %)340 (27.27 %)374
13081913NO EVENT 54.00 (61.90 %)153 (38.64 %)1548
5094105NO EVENT 54.00 (61.90 %)1543 (15.91 %)1372
2022402NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)1977
5142005NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)649
10095010NO EVENT 54.00 (61.90 %)435 (25.00 %)1562
15081215NO EVENT 54.00 (61.90 %)153 (38.64 %)2003
5096205NO EVENT 54.00 (61.90 %)435 (25.00 %)1939
5110505NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)159
10088210NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)1144
4107704NO EVENT 54.00 (61.90 %)153 (38.64 %)411
8033008NO EVENT 54.00 (61.90 %)1 (100.00 %)235
16033316NO EVENT 54.00 (61.90 %)234 (31.82 %)381
14037314NO EVENT 54.00 (61.90 %)830 (20.45 %)1095
14037514NO EVENT 54.00 (61.90 %)435 (25.00 %)1869
11004611NO EVENT 54.00 (61.90 %)340 (27.27 %)2069
119. 7032007NO EVENT 53.00 (59.52 %)1930 (11.36 %)1391
15000715NO EVENT 53.00 (59.52 %)340 (27.27 %)1178
10098510NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)3
9035909NO EVENT 53.00 (59.52 %)1543 (15.91 %)500
13091813NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)673
15039515NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)317
9040009NO EVENT 53.00 (59.52 %)830 (20.45 %)302
2022502NO EVENT 53.00 (59.52 %)234 (31.82 %)2072
4080604NO EVENT 53.00 (59.52 %)830 (20.45 %)1326
6104206NO EVENT 53.00 (59.52 %)210 (34.09 %)678
2091102NO EVENT 53.00 (59.52 %)830 (20.45 %)422
2080102NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)1517
16037016NO EVENT 53.00 (59.52 %)783 (22.73 %)1155
10000310NO EVENT 53.00 (59.52 %)153 (38.64 %)845
8098708NO EVENT 53.00 (59.52 %)830 (20.45 %)1837
5141205NO EVENT 53.00 (59.52 %)783 (22.73 %)850
15891315NO EVENT 53.00 (59.52 %)15 (59.09 %)1385
5119505NO EVENT 53.00 (59.52 %)830 (20.45 %)1462
2100402NO EVENT 53.00 (59.52 %)153 (38.64 %)250
4007104NO EVENT 53.00 (59.52 %)340 (27.27 %)352
11125111NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)1966
16093816NO EVENT 53.00 (59.52 %)121 (43.18 %)263
11082511NO EVENT 53.00 (59.52 %)234 (31.82 %)1728
17004417NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)1457
17091717NO EVENT 53.00 (59.52 %)830 (20.45 %)943
6103306NO EVENT 53.00 (59.52 %)121 (43.18 %)1941
17098117NO EVENT 53.00 (59.52 %)1543 (15.91 %)4
14002014NO EVENT 53.00 (59.52 %)20 (54.55 %)125
8009908NO EVENT 53.00 (59.52 %)26 (52.27 %)408
17099417NO EVENT 53.00 (59.52 %)783 (22.73 %)174
9028609NO EVENT 53.00 (59.52 %)26 (52.27 %)774
7089707NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)546
3038103NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)1229
4080104NO EVENT 53.00 (59.52 %)830 (20.45 %)2002
7032107NO EVENT 53.00 (59.52 %)26 (52.27 %)197
2031202NO EVENT 53.00 (59.52 %)133 (40.91 %)266
11009111NO EVENT 53.00 (59.52 %)435 (25.00 %)312
9057109NO EVENT 53.00 (59.52 %)1930 (11.36 %)261
157. 6126706NO EVENT 52.00 (57.14 %)1930 (11.36 %)63
5094405NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)1202
4116804NO EVENT 52.00 (57.14 %)26 (52.27 %)1875
2040802NO EVENT 52.00 (57.14 %)26 (52.27 %)1918
5088605NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)1972
15043815NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)1127
3058503NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)217
16111316NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)651
8039508NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)280
4032604NO EVENT 52.00 (57.14 %)1543 (15.91 %)619
14104514NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)326
3131703NO EVENT 52.00 (57.14 %)210 (34.09 %)1582
17001917NO EVENT 52.00 (57.14 %)1543 (15.91 %)272
1035901NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)1845
4035004NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)975
10029210NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)1093
9033509NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)986
4098704NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)487
10102610NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)1398
6040306NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)643
17022717NO EVENT 52.00 (57.14 %)61 (47.73 %)1006
8091108NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)268
15123515NO EVENT 52.00 (57.14 %)1543 (15.91 %)1101
17024217NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)1230
8034508NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)320
7085907NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)410
9118509NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)1635
14053614NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)93
2102402NO EVENT 52.00 (57.14 %)26 (52.27 %)556
16088416NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)502
8100808NO EVENT 52.00 (57.14 %)26 (52.27 %)1833
17107517NO EVENT 52.00 (57.14 %)61 (47.73 %)1688
2041502NO EVENT 52.00 (57.14 %)1543 (15.91 %)1539
9060409NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)727
11035411NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)863
13040613NO EVENT 52.00 (57.14 %)133 (40.91 %)561
11114611NO EVENT 52.00 (57.14 %)1111 (18.18 %)1299
8098108NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)365
4106204NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)1913
4110104NO EVENT 52.00 (57.14 %)783 (22.73 %)1651
6105706NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)214
11032711NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)286
6057006NO EVENT 52.00 (57.14 %)830 (20.45 %)1973
10083510NO EVENT 52.00 (57.14 %)234 (31.82 %)1695
10090810NO EVENT 52.00 (57.14 %)783 (22.73 %)1924
6106706NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)2004
15106815NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)99
16034716NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)1332
3030803NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)1096
11094911NO EVENT 52.00 (57.14 %)26 (52.27 %)572
16100116NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)591
13041813NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)46
2109302NO EVENT 52.00 (57.14 %)435 (25.00 %)1665
15101015NO EVENT 52.00 (57.14 %)340 (27.27 %)1120
211. 14049314NO EVENT 51.00 (54.76 %)26 (52.27 %)1558
8093408NO EVENT 51.00 (54.76 %)1543 (15.91 %)1893
2081602NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1737
14047614NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1352
7091707NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1950
9003509NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1199
7096407NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)87
14040414NO EVENT 51.00 (54.76 %)1543 (15.91 %)1009
14029014NO EVENT 51.00 (54.76 %)340 (27.27 %)548
13032613NO EVENT 51.00 (54.76 %)340 (27.27 %)1781
8027008NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)419
2124302NO EVENT 51.00 (54.76 %)1543 (15.91 %)227
8029408NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)126
13032113NO EVENT 51.00 (54.76 %)83 (45.45 %)2060
13031213NO EVENT 51.00 (54.76 %)26 (52.27 %)145
9117409NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)526
9028909NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1639
3040803NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)389
10100910NO EVENT 51.00 (54.76 %)783 (22.73 %)1621
9113709NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)2068
10094010NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)339
3113403NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)1421
13027513NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)951
3119903NO EVENT 51.00 (54.76 %)340 (27.27 %)2066
9053109NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)30
10083610NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)543
8099708NO EVENT 51.00 (54.76 %)26 (52.27 %)452
9053909NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)385
4000404NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)1168
13090713NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1285
9058409NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)413
8047908NO EVENT 51.00 (54.76 %)1111 (18.18 %)1988
4029304NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)612
9068409NO EVENT 51.00 (54.76 %)340 (27.27 %)828
10024510NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)1055
10021610NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)531
10005010NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)685
4097904NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)393
2021002NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1654
17108117NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1715
17105117NO EVENT 51.00 (54.76 %)1111 (18.18 %)958
17097417NO EVENT 51.00 (54.76 %)783 (22.73 %)581
17097317NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)1752
5025105NO EVENT 51.00 (54.76 %)6 (72.73 %)914
16110016NO EVENT 51.00 (54.76 %)340 (27.27 %)1699
5049105NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)2017
16100516NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)327
5111405NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1754
5121005NO EVENT 51.00 (54.76 %)340 (27.27 %)1897
13042213NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)1234
8111908NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)618
5142305NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)820
16084116NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)1824
16082516NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)1046
11084411NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1610
15126115NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)2048
15120815NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)127
15061015NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)2015
15049015NO EVENT 51.00 (54.76 %)830 (20.45 %)948
15013415NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)2103
2115102NO EVENT 51.00 (54.76 %)234 (31.82 %)2091
15009215NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1038
7029707NO EVENT 51.00 (54.76 %)61 (47.73 %)439
14105714NO EVENT 51.00 (54.76 %)61 (47.73 %)12
14083514NO EVENT 51.00 (54.76 %)435 (25.00 %)1821
276. 4032204NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)251
15025215NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)171
14007014NO EVENT 50.00 (52.38 %)783 (22.73 %)760
9093609NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)112
11035011NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)379
4044904NO EVENT 50.00 (52.38 %)234 (31.82 %)550
1026401NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)319
8034108NO EVENT 50.00 (52.38 %)15 (59.09 %)1542
1028801NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)707
13107313NO EVENT 50.00 (52.38 %)783 (22.73 %)1107
1029701NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)503
16109516NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1860
17100417NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1817
10031210NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)713
2115802NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)455
1033201NO EVENT 50.00 (52.38 %)133 (40.91 %)1350
10094210NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)624
8038108NO EVENT 50.00 (52.38 %)20 (54.55 %)1080
4108404NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)1979
7020407NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)955
4023004NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)394
4031104NO EVENT 50.00 (52.38 %)83 (45.45 %)1873
13098213NO EVENT 50.00 (52.38 %)121 (43.18 %)906
2117602NO EVENT 50.00 (52.38 %)26 (52.27 %)208
6032506NO EVENT 50.00 (52.38 %)26 (52.27 %)682
3081603NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)511
11038311NO EVENT 50.00 (52.38 %)133 (40.91 %)1827
4044504NO EVENT 50.00 (52.38 %)1543 (15.91 %)2000
8046908NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1566
15032415NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)482
9042609NO EVENT 50.00 (52.38 %)234 (31.82 %)1410
5115605NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1826
9133009NO EVENT 50.00 (52.38 %)1543 (15.91 %)1270
10092910NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)566
10090010NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1475
17084917NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1204
2000802NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)407
3114906NO EVENT 50.00 (52.38 %)83 (45.45 %)997
2022202NO EVENT 50.00 (52.38 %)83 (45.45 %)1656
17022617NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1128
8083708NO EVENT 50.00 (52.38 %)9 (68.18 %)1653
10088910NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)450
16023516NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)881
6094906NO EVENT 50.00 (52.38 %)26 (52.27 %)2115
13081313NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)840
13081213NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)57
6091910NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)32
16025716NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1903
3125903NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1984
15904315NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)1993
4025604NO EVENT 50.00 (52.38 %)234 (31.82 %)2051
16001516NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)209
2030402NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)2045
16084516NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)515
16001916NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)927
8090208NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1035
5030605NO EVENT 50.00 (52.38 %)121 (43.18 %)157
4003404NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1675
2038202NO EVENT 50.00 (52.38 %)234 (31.82 %)1281
5096805NO EVENT 50.00 (52.38 %)153 (38.64 %)974
16004516NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)213
4086904NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)1210
13035713NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)154
5035805NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1041
5097705NO EVENT 50.00 (52.38 %)83 (45.45 %)1047
2080202NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1138
2082302NO EVENT 50.00 (52.38 %)1543 (15.91 %)1264
15022915NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)893
9094909NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)865
15056415NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)709
15012015NO EVENT 50.00 (52.38 %)26 (52.27 %)1194
15007415NO EVENT 50.00 (52.38 %)1543 (15.91 %)1843
10098310NO EVENT 50.00 (52.38 %)26 (52.27 %)1173
2089202NO EVENT 50.00 (52.38 %)1543 (15.91 %)333
15001915NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)104
10098710NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1963
14113114NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1018
9039209NO EVENT 50.00 (52.38 %)783 (22.73 %)660
2092202NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)1619
6049806NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1711
9114409NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)311
10101110NO EVENT 50.00 (52.38 %)234 (31.82 %)436
14092114NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1879
2095802NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)637
10096310NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1139
7082807NO EVENT 50.00 (52.38 %)331 (29.55 %)659
6132006NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)78
5099305NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1192
10004010NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1010
14054914NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)825
14052914NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1934
8103708NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)971
7086907NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1042
9097509NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1714
9114509NO EVENT 50.00 (52.38 %)1543 (15.91 %)1396
11115811NO EVENT 50.00 (52.38 %)340 (27.27 %)146
17106117NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1075
9909009NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1660
5106305NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)207
14045314NO EVENT 50.00 (52.38 %)234 (31.82 %)1757
14039914NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)423
16098516NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)596
8002408NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1452
3029003NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)2120
8008108NO EVENT 50.00 (52.38 %)26 (52.27 %)607
3022203NO EVENT 50.00 (52.38 %)435 (25.00 %)1131
17101917NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)1722
14024214NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)2122
2110802NO EVENT 50.00 (52.38 %)830 (20.45 %)440
8023008NO EVENT 50.00 (52.38 %)234 (31.82 %)1471
386. 1021601NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)35
4003104NO EVENT 49.00 (50.00 %)153 (38.64 %)629
7021507NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)1555
8032808NO EVENT 49.00 (50.00 %)234 (31.82 %)1929
16108816NO EVENT 49.00 (50.00 %)1930 (11.36 %)8
10029810NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)47
16021116NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)890
13102013NO EVENT 49.00 (50.00 %)783 (22.73 %)1911
8038008NO EVENT 49.00 (50.00 %)6 (72.73 %)1424
7021107NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)1219
3065203NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)539
16105616NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)466
13093913NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)230
10026210NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)652
9109309NO EVENT 49.00 (50.00 %)340 (27.27 %)1520
8080708NO EVENT 49.00 (50.00 %)340 (27.27 %)345
1106601NO EVENT 49.00 (50.00 %)234 (31.82 %)430
16023216NO EVENT 49.00 (50.00 %)340 (27.27 %)323
2000302NO EVENT 49.00 (50.00 %)234 (31.82 %)1
13083213NO EVENT 49.00 (50.00 %)830 (20.45 %)1964
15033815NO EVENT 49.00 (50.00 %)830 (20.45 %)1758
9088609NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)942
2024502NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)2105
13081013NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)259
2027502NO EVENT 49.00 (50.00 %)830 (20.45 %)1134
8086808NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)1491
15038415NO EVENT 49.00 (50.00 %)83 (45.45 %)1315
2033202NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)58
3082203NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)202
2037602NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)2098
7003107NO EVENT 49.00 (50.00 %)830 (20.45 %)2023
10001310NO EVENT 49.00 (50.00 %)830 (20.45 %)69
7001807NO EVENT 49.00 (50.00 %)830 (20.45 %)338
2086802NO EVENT 49.00 (50.00 %)435 (25.00 %)857
8094508NO EVENT 49.00 (50.00 %)830 (20.45 %)1567
17108917NO EVENT 49.00 (50.00 %)340 (27.27 %)1978
