Théorie apprise sur une sélection Pocock, coupure à 5 %
Utilisation des attributs par la théorie apprise (1 règle)
Age (AGE) | 1 |
Sexe (SEX) | 0 |
Taille (BL_HEIGHT) | 0 |
Poids (BL_WEIGHT) | 0 |
Diabète (HX_DIAB) | 0 |
T wave inversion (ECG) (BL_ECGM5) | 0 |
Fréquence cardiaque (BL_HR) | 0 |
Cholestérol total (BL_CHOL) | 0 |
Pression artérielle systolique (BL_SBP) | 0 |
Infarctus du myocarde (HX_MI) | 0 |
Pression artérielle diastolique (BL_DBP) | 0 |
Accident vasculaire cérébral (HX_ST) | 0 |
Hypertrophie ventriculaire (ECG) (BL_ECGM3) | 0 |
Tabagisme (BL_SMOKE) | 0 |
ST depression (ECG) (BL_ECGM4) | 0 |
Index pondéral (BL_BMI) | 0 |
BL_LVH2 (BL_LVH2) | 0 |
BL_LVH1 (BL_LVH1) | 0 |
Nombre moyen d'attributs intervenant dans une règle : 1.00.
Règles apprises
Règle g_6033906_0 (EVENT), couverture (6,+6)
Age est entre 70.00 et 84.00
|