Théorie apprise sur une sélection Pocock, coupure à 15 %
Utilisation des attributs par la théorie apprise (3 règles)
| Age (AGE) | 2 |
| Index pondéral (BL_BMI) | 1 |
| Fréquence cardiaque (BL_HR) | 1 |
| Poids (BL_WEIGHT) | 1 |
| Infarctus du myocarde (HX_MI) | 1 |
| Pression artérielle diastolique (BL_DBP) | 1 |
| Sexe (SEX) | 0 |
| Taille (BL_HEIGHT) | 0 |
| T wave inversion (ECG) (BL_ECGM5) | 0 |
| Diabète (HX_DIAB) | 0 |
| Cholestérol total (BL_CHOL) | 0 |
| Pression artérielle systolique (BL_SBP) | 0 |
| Tabagisme (BL_SMOKE) | 0 |
| Hypertrophie ventriculaire (ECG) (BL_ECGM3) | 0 |
| Accident vasculaire cérébral (HX_ST) | 0 |
| ST depression (ECG) (BL_ECGM4) | 0 |
| BL_LVH2 (BL_LVH2) | 0 |
| BL_LVH1 (BL_LVH1) | 0 |
Nombre moyen d'attributs intervenant dans une règle : 2.33.
Règles apprises
Règle g_6033906_0 (EVENT), couverture (14,+14)
| Age est entre 70.00 et 84.00
|
Règle g_6033906_1 (EVENT), couverture (8,+2)
| Infarctus du myocarde vaut YES
|
Règle g_6033906_9 (EVENT), couverture (5,+1)
| Age est entre 66.00 et 80.00
|
| Poids est entre 64.41 et 81.19
|
| Fréquence cardiaque est entre 66.00 et 96.00
|
| Pression artérielle diastolique est entre 80.00 et 81.00
|
| Index pondéral est entre 24.37 et 31.10
|