Théorie apprise sur une sélection Pocock, coupure à 20 %
Utilisation des attributs par la théorie apprise (3 règles)
Age (AGE) | 2 |
Sexe (SEX) | 1 |
Taille (BL_HEIGHT) | 1 |
Diabète (HX_DIAB) | 1 |
Cholestérol total (BL_CHOL) | 1 |
Index pondéral (BL_BMI) | 1 |
T wave inversion (ECG) (BL_ECGM5) | 0 |
Fréquence cardiaque (BL_HR) | 0 |
Infarctus du myocarde (HX_MI) | 0 |
Pression artérielle systolique (BL_SBP) | 0 |
Accident vasculaire cérébral (HX_ST) | 0 |
Pression artérielle diastolique (BL_DBP) | 0 |
Tabagisme (BL_SMOKE) | 0 |
Hypertrophie ventriculaire (ECG) (BL_ECGM3) | 0 |
Poids (BL_WEIGHT) | 0 |
ST depression (ECG) (BL_ECGM4) | 0 |
BL_LVH2 (BL_LVH2) | 0 |
BL_LVH1 (BL_LVH1) | 0 |
Nombre moyen d'attributs intervenant dans une règle : 2.33.
Règles apprises
Règle g_6033906_0 (EVENT), couverture (12,+12)
Sexe vaut Male
|
Age est entre 66.00 et 84.00
|
Règle g_1107001_9 (EVENT), couverture (11,+7)
Diabète vaut YES
|
Index pondéral est entre 19.14 et 31.10
|
Règle g_6033906_1 (EVENT), couverture (10,+3)
Age est entre 75.00 et 96.00
|
Taille est entre 147.32 et 165.10
|
Cholestérol total est entre 6.49 et 8.48
|