site de Fabien Torre (football)


Marseille (Football ligue 1 saison 2019-2020)

Les résultats, classements et statistiques de Marseille dans le championnat de football ligue 1 saison 2019-2020.

Marseille en 2019-2020

Résultats de Marseille

DomicileExtérieurTotal
Points282856
Victoires8816
Défaites224
Matches nuls448
Buts marqués212041
Buts encaissés141529
Différence de buts +7 +5+12

Positions actuelles de Marseille

À domicileÀ l'extérieurGlobal
Général 6ème 2ème 2ème
Par attaque 8ème 4ème 4ème
Par défense10ème 4ème 6ème
Par différence de buts 9ème 2ème 4ème

Évolution de Marseille (classement et score)

Calendrier de Marseille en 2019-2020

Autres saisons de Marseille

saison 2023-2024, ligue 1 7èmeMarseille en L1 2023-2024
saison 2022-2023, ligue 1 3èmeMarseille en L1 2022-2023
saison 2021-2022, ligue 1 2èmeMarseille en L1 2021-2022
saison 2020-2021, ligue 1 5èmeMarseille en L1 2020-2021
saison 2019-2020, ligue 1 2èmevous y êtes...
saison 2018-2019, ligue 1 5èmeMarseille en L1 2018-2019
saison 2017-2018, ligue 1 4èmeMarseille en L1 2017-2018
saison 2016-2017, ligue 1 5èmeMarseille en L1 2016-2017
saison 2015-2016, ligue 113èmeMarseille en L1 2015-2016
saison 2014-2015, ligue 1 4èmeMarseille en L1 2014-2015
saison 2013-2014, ligue 1 6èmeMarseille en L1 2013-2014
saison 2012-2013, ligue 1 2èmeMarseille en L1 2012-2013
saison 2011-2012, ligue 110èmeMarseille en L1 2011-2012
saison 2010-2011, ligue 1 2èmeMarseille en L1 2010-2011
saison 2009-2010, ligue 1 1erMarseille en L1 2009-2010
saison 2008-2009, ligue 1 2èmeMarseille en L1 2008-2009
saison 2007-2008, ligue 1 3èmeMarseille en L1 2007-2008
saison 2006-2007, ligue 1 2èmeMarseille en L1 2006-2007
saison 2005-2006, ligue 1 5èmeMarseille en L1 2005-2006
saison 2004-2005, ligue 1 5èmeMarseille en L1 2004-2005
saison 2003-2004, ligue 1 7èmeMarseille en L1 2003-2004
saison 2002-2003, ligue 1 3èmeMarseille en L1 2002-2003
saison 2001-2002, ligue 1 9èmeMarseille en L1 2001-2002
saison 2000-2001, ligue 115èmeMarseille en L1 2000-2001
saison 1999-2000, ligue 115èmeMarseille en L1 1999-2000
saison 1998-1999, ligue 1 2èmeMarseille en L1 1998-1999
saison 1997-1998, ligue 1 4èmeMarseille en L1 1997-1998
saison 1996-1997, ligue 111èmeMarseille en L1 1996-1997


Fabien Torre Valid HTML5! Valid CSS!
site de Fabien Torre (football)