Emploi du temps
Mon emploi du temps pour les semaines à venir : cours, réunions, séminaires, déplacements, etc.). Lieux, créneaux et publics. À consulter avant de passer à mon bureau ou de me proposer une réunion.
Le travail s’étale de façon à occuper
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
Semaine du 26 mai 2025
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 26/05 | ||||||||||||||||||||
mardi 27/05 | ||||||||||||||||||||
mercredi 28/05 | ||||||||||||||||||||
jeudi 29/05 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
vendredi 30/05 | ||||||||||||||||||||
samedi 31/05 |
Semaine du 2 juin 2025
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 2/06 | ||||||||||||||||||||
mardi 3/06 | ||||||||||||||||||||
mercredi 4/06 | ||||||||||||||||||||
jeudi 5/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 6/06 | ||||||||||||||||||||
samedi 7/06 |
Semaine du 9 juin 2025
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 9/06 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
mardi 10/06 | ||||||||||||||||||||
mercredi 11/06 | ||||||||||||||||||||
jeudi 12/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 13/06 | vendredi 08h00-13h00 seconde chance M2.S2 Master [salle A2.415] | |||||||||||||||||||
samedi 14/06 |
Semaine du 16 juin 2025
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 16/06 | ||||||||||||||||||||
mardi 17/06 | ||||||||||||||||||||
mercredi 18/06 | ||||||||||||||||||||
jeudi 19/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 20/06 | ||||||||||||||||||||
samedi 21/06 |
Semaine du 23 juin 2025
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 23/06 | ||||||||||||||||||||
mardi 24/06 | ||||||||||||||||||||
mercredi 25/06 | ||||||||||||||||||||
jeudi 26/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 27/06 | ||||||||||||||||||||
samedi 28/06 |