Emploi du temps
Mon emploi du temps pour les semaines à venir : cours, réunions, séminaires, déplacements, etc.). Lieux, créneaux et publics. À consulter avant de passer à mon bureau ou de me proposer une réunion.
Le travail s’étale de façon à occuper
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
Semaine du 30 mars 2026 - semaine universitaire 11 (semestre 2)
| 08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 30/03 | ||||||||||||||||||||
| mardi 31/03 | ||||||||||||||||||||
| mercredi 1/04 | ||||||||||||||||||||
| jeudi 2/04 | ||||||||||||||||||||
| vendredi 3/04 | ||||||||||||||||||||
| samedi 4/04 | ||||||||||||||||||||
Semaine du 6 avril 2026 - semaine universitaire 12 (semestre 2)
| 08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 6/04 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
| mardi 7/04 | ||||||||||||||||||||
| mercredi 8/04 | ||||||||||||||||||||
| jeudi 9/04 | ||||||||||||||||||||
| vendredi 10/04 | ||||||||||||||||||||
| samedi 11/04 | ||||||||||||||||||||
Semaine du 13 avril 2026 - semaine universitaire 13 (semestre 2)
| 08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 13/04 | ||||||||||||||||||||
| mardi 14/04 | ||||||||||||||||||||
| mercredi 15/04 | ||||||||||||||||||||
| jeudi 16/04 | ||||||||||||||||||||
| vendredi 17/04 | ||||||||||||||||||||
| samedi 18/04 | ||||||||||||||||||||
Semaine du 20 avril 2026
| 08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 20/04 | ||||||||||||||||||||
| mardi 21/04 | ||||||||||||||||||||
| mercredi 22/04 | ||||||||||||||||||||
| jeudi 23/04 | ||||||||||||||||||||
| vendredi 24/04 | ||||||||||||||||||||
| samedi 25/04 | ||||||||||||||||||||
Semaine du 27 avril 2026
| 08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 27/04 | ||||||||||||||||||||
| mardi 28/04 | ||||||||||||||||||||
| mercredi 29/04 | ||||||||||||||||||||
| jeudi 30/04 | ||||||||||||||||||||
| vendredi 1/05 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
| samedi 2/05 | ||||||||||||||||||||
Semaine du 4 mai 2026
| 08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 4/05 | ||||||||||||||||||||
| mardi 5/05 | ||||||||||||||||||||
| mercredi 6/05 | ||||||||||||||||||||
| jeudi 7/05 | ||||||||||||||||||||
| vendredi 8/05 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
| samedi 9/05 | ||||||||||||||||||||
Semaine du 11 mai 2026
| 08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 11/05 | ||||||||||||||||||||
| mardi 12/05 | ||||||||||||||||||||
| mercredi 13/05 | ||||||||||||||||||||
| jeudi 14/05 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
| vendredi 15/05 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
| samedi 16/05 | ||||||||||||||||||||
