Emploi du temps
Mon emploi du temps pour les semaines à venir : cours, réunions, séminaires, déplacements, etc.). Lieux, créneaux et publics. À consulter avant de passer à mon bureau ou de me proposer une réunion.
Le travail s’étale de façon à occuper
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
Semaine du 29 mai 2023
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 29/05 | férié férié [férié] | |||||||||||||||||||
mardi 30/05 | mardi 09h00-13h00 atelier accessibilité numérique [A1.631] | mardi 13h00-18h00 jurys licence SoQ [B3.204] | ||||||||||||||||||
mercredi 31/05 | ||||||||||||||||||||
jeudi 1/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 2/06 | ||||||||||||||||||||
samedi 3/06 |
Semaine du 5 juin 2023
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 5/06 | ||||||||||||||||||||
mardi 6/06 | ||||||||||||||||||||
mercredi 7/06 | ||||||||||||||||||||
jeudi 8/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 9/06 | ||||||||||||||||||||
samedi 10/06 |
Semaine du 12 juin 2023
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 12/06 | ||||||||||||||||||||
mardi 13/06 | mardi 13h30-15h30 examen L3 SoQ [salle A1.419] | |||||||||||||||||||
mercredi 14/06 | ||||||||||||||||||||
jeudi 15/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 16/06 | ||||||||||||||||||||
samedi 17/06 |
Semaine du 19 juin 2023
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | 18h00 19h00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 19/06 | lundi 16h30-18h30 examen L2 SoQ [salle B2.240] | |||||||||||||||||||||
mardi 20/06 | ||||||||||||||||||||||
mercredi 21/06 | ||||||||||||||||||||||
jeudi 22/06 | ||||||||||||||||||||||
vendredi 23/06 | ||||||||||||||||||||||
samedi 24/06 |
Semaine du 26 juin 2023
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 26/06 | ||||||||||||||||||||
mardi 27/06 | ||||||||||||||||||||
mercredi 28/06 | ||||||||||||||||||||
jeudi 29/06 | ||||||||||||||||||||
vendredi 30/06 | ||||||||||||||||||||
samedi 1/07 |