Emploi du temps
Mon emploi du temps pour les semaines à venir : cours, réunions, séminaires, déplacements, etc.). Lieux, créneaux et publics. À consulter avant de passer à mon bureau ou de me proposer une réunion.
Le travail s’étale de façon à occuper
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
le temps disponible pour son achèvement.
Cyril Northcote Parkinson.
Semaine du 20 mars 2023 - semaine universitaire 9 (semestre 2)
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 20/03 | lundi 14h00-16h00 formation vidéo DAPI [salle A1.631] | |||||||||||||||||||
mardi 21/03 | ||||||||||||||||||||
mercredi 22/03 | mercredi 13h00-16h00 cours Perl L3 SoQ [salle A1.419] | |||||||||||||||||||
jeudi 23/03 | jeudi 13h00-16h00 cours html L2 SoQ [salle C.18] | |||||||||||||||||||
vendredi 24/03 | vendredi 09h00-12h00 interrogation Perl Master LTTAC [salles A2.415 et A2.419] | vendredi 13h30-16h30 interrogation JavaScript Master LTTAC [salle A2.415] | ||||||||||||||||||
samedi 25/03 |
Semaine du 27 mars 2023 - semaine universitaire 10 (semestre 2)
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 27/03 | ||||||||||||||||||||
mardi 28/03 | mardi 14h00-16h00 formation vidéo DAPI [salle A1.601] | |||||||||||||||||||
mercredi 29/03 | mercredi 13h00-16h00 cours Perl L3 SoQ [salle A1.419] | |||||||||||||||||||
jeudi 30/03 | jeudi 13h00-16h00 cours css L2 SoQ [salle C.18] | |||||||||||||||||||
vendredi 31/03 | ||||||||||||||||||||
samedi 1/04 |
Semaine du 3 avril 2023 - semaine universitaire 11 (semestre 2)
08h00 09h00 | 09h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 17h00 | 17h00 18h00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 3/04 | ||||||||||||||||||||
mardi 4/04 | ||||||||||||||||||||
mercredi 5/04 | ||||||||||||||||||||
jeudi 6/04 | ||||||||||||||||||||
vendredi 7/04 | ||||||||||||||||||||
samedi 8/04 |